Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 URBANIAK Anastasia 2000 0:26:68 1181 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 URBANIAK Anastasia 2000 0:26:68 1181 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 ROUVIER Alice 2001 0:26:83 1170 AC DÉCINES FRA
4 ROUVIER Alice 2001 0:26:83 1170 AC DÉCINES FRA
5 COURBOT Agathe 1998 0:27:06 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COURBOT Agathe 1998 0:27:06 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 CHEVALIER Laura 2000 0:27:15 1147 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 CHEVALIER Laura 2000 0:27:15 1147 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
9 SCHLIENGER Raphaelle 1996 0:27:21 1143 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 SCHLIENGER Raphaelle 1996 0:27:21 1143 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 LAMAURY Lise 2001 0:27:32 1135 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 LAMAURY Lise 2001 0:27:32 1135 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 BOULAS Aurore 2002 0:27:40 1129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 BOULAS Aurore 2002 0:27:40 1129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 FRAPPE Lucile 1999 0:27:48 1124 LYON NATATION FRA
16 FRAPPE Lucile 1999 0:27:48 1124 LYON NATATION FRA
17 CHERET Juliette 2003 0:27:71 1107 EMS BRON FRA
18 CHERET Juliette 2003 0:27:71 1107 EMS BRON FRA
19 GENSANE Rébecca 2004 0:27:77 1103 LYON NATATION FRA
20 GENSANE Rébecca 2004 0:27:77 1103 LYON NATATION FRA
21 MARZOLINO Laurie 2001 0:27:80 1101 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 MARZOLINO Laurie 2001 0:27:80 1101 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 FORAY Manon 2003 0:27:86 1097 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
24 FORAY Manon 2003 0:27:86 1097 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
25 BOISSON Blandine 2000 0:27:99 1088 EMS BRON FRA
26 BOISSON Blandine 2000 0:27:99 1088 EMS BRON FRA
27 BROCHET Emilie 2001 0:28:02 1086 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 BOISTE Chloe 2002 0:28:02 1086 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
29 BROCHET Emilie 2001 0:28:02 1086 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 BOISTE Chloe 2002 0:28:02 1086 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
31 DOGAN Mélodie 2002 0:28:03 1085 EMS BRON FRA
32 DOGAN Mélodie 2002 0:28:03 1085 EMS BRON FRA
33 GERVASI Justine 2002 0:28:07 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 SORIA Elsanne 2002 0:28:07 1082 AS FONTAINE NATATION FRA
35 GERVASI Justine 2002 0:28:07 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 SORIA Elsanne 2002 0:28:07 1082 AS FONTAINE NATATION FRA
37 VIGUIER Margot 2002 0:28:12 1079 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
38 VIGUIER Margot 2002 0:28:12 1079 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
39 BOIS Laurane 2001 0:28:23 1071 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
40 BOIS Laurane 2001 0:28:23 1071 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
41 MURAT Dana 2002 0:28:25 1070 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
42 MURAT Dana 2002 0:28:25 1070 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
43 POTHET Lola 2000 0:28:27 1068 DAUPHINS D'ANNECY FRA
44 GARAIX Maïlys 2003 0:28:27 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 POTHET Lola 2000 0:28:27 1068 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 GARAIX Maïlys 2003 0:28:27 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 GUILLON Noemie 2002 0:28:31 1065 RHODIA CLUB NATATION FRA
48 GUILLON Noemie 2002 0:28:31 1065 RHODIA CLUB NATATION FRA
49 ZOCCARATO Laura 2002 0:28:35 1063 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
50 ZOCCARATO Laura 2002 0:28:35 1063 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
51 CAMBON Estelle 2000 0:28:40 1059 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
52 CAMBON Estelle 2000 0:28:40 1059 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 MALEVILLE Margot 1999 0:28:41 1059 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
54 MALEVILLE Margot 1999 0:28:41 1059 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
55 DIOP Oumy 2003 0:28:48 1054 GRENOBLE NATATION FRA
56 DIOP Oumy 2003 0:28:48 1054 GRENOBLE NATATION FRA
57 HOUIDEG Lilia 2001 0:28:49 1053 VILLEURBANNE NATATION FRA
58 HOUIDEG Lilia 2001 0:28:49 1053 VILLEURBANNE NATATION FRA
59 BAHEU Andréane 2000 0:28:51 1052 CN TRICASTIN FRA
60 BAHEU Andréane 2000 0:28:51 1052 CN TRICASTIN FRA
61 DEPORTE Coline 2004 0:28:52 1051 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
62 DEPORTE Coline 2004 0:28:52 1051 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
63 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:28:53 1050 LES DAUPHINS UGINE FRA
64 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:28:53 1050 LES DAUPHINS UGINE FRA
65 LEO Justine 1996 0:28:54 1050 AS FONTAINE NATATION FRA
66 LEO Justine 1996 0:28:54 1050 AS FONTAINE NATATION FRA
67 VINCENT Manon 2000 0:28:55 1049 EMS BRON FRA
68 VINCENT Manon 2000 0:28:55 1049 EMS BRON FRA
69 RIBICIC Lola 2002 0:28:60 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 BONNET Camille 1997 0:28:60 1046 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
71 RIBICIC Lola 2002 0:28:60 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 BONNET Camille 1997 0:28:60 1046 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
73 PIVET Clara 2003 0:28:63 1044 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
74 PIVET Clara 2003 0:28:63 1044 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
75 EPARVIER Blandine 1997 0:28:65 1042 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
76 EPARVIER Blandine 1997 0:28:65 1042 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
77 MILLE Marine 1999 0:28:69 1039 AS FONTAINE NATATION FRA
78 MILLE Marine 1999 0:28:69 1039 AS FONTAINE NATATION FRA
79 DUSE Mylena 1998 0:28:70 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 DUSE Mylena 1998 0:28:70 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 0:28:71 1038 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
82 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 0:28:71 1038 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
83 LESURTEL Romane 2002 0:28:72 1037 LYON NATATION FRA
84 LESURTEL Romane 2002 0:28:72 1037 LYON NATATION FRA
85 VERMARE Louise 1998 0:28:78 1033 VILLEURBANNE NATATION FRA
86 VERMARE Louise 1998 0:28:78 1033 VILLEURBANNE NATATION FRA
87 BRIATTE Oceane 2000 0:28:79 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 BRIATTE Oceane 2000 0:28:79 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 FLORIOT Lison 2002 0:28:81 1031 PAYS DE GEX NATATION FRA
90 FLORIOT Lison 2002 0:28:81 1031 PAYS DE GEX NATATION FRA
91 LOIRAT Lola 2001 0:28:85 1029 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
92 LOIRAT Lola 2001 0:28:85 1029 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
93 REBBOAH Mia 2001 0:28:89 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
94 REBBOAH Mia 2001 0:28:89 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 PLANCHET Victoria 2003 0:28:90 1025 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
96 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 0:28:90 1025 AS FONTAINE NATATION FRA
97 VALLOT Juliette 2001 0:28:90 1025 LYON NATATION FRA
98 PLANCHET Victoria 2003 0:28:90 1025 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
99 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 0:28:90 1025 AS FONTAINE NATATION FRA
100 VALLOT Juliette 2001 0:28:90 1025 LYON NATATION FRA
101 BESSET Oriane 2000 0:28:94 1022 CHASSIEU NATATION FRA
102 BESSET Oriane 2000 0:28:94 1022 CHASSIEU NATATION FRA
103 DOIN Marie 2004 0:28:98 1020 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
104 DOIN Marie 2004 0:28:98 1020 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
105 SAUZE Romane 2002 0:29:06 1014 PAYS DE GEX NATATION FRA
106 SAUZE Romane 2002 0:29:06 1014 PAYS DE GEX NATATION FRA
107 COMTE Cristina 2003 0:29:10 1012 LYON NATATION FRA
108 WISS Jade 1999 0:29:10 1012 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
109 COMTE Cristina 2003 0:29:10 1012 LYON NATATION FRA
110 WISS Jade 1999 0:29:10 1012 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
111 PEDERGNANA Estelle 2001 0:29:11 1011 DAUPHINS D'ANNECY FRA
112 GRANJON Celia 2003 0:29:11 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
113 PEDERGNANA Estelle 2001 0:29:11 1011 DAUPHINS D'ANNECY FRA
114 GRANJON Celia 2003 0:29:11 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
115 NURY Ambre 2004 0:29:12 1010 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
116 NURY Ambre 2004 0:29:12 1010 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
117 GIRON Hannah 2002 0:29:17 1007 AC DÉCINES FRA
118 GIRON Hannah 2002 0:29:17 1007 AC DÉCINES FRA
119 NDOYE-BROUARD Maty 2004 0:29:20 1005 DAUPHINS D'ANNECY FRA
120 NDOYE-BROUARD Maty 2004 0:29:20 1005 DAUPHINS D'ANNECY FRA
121 CETTIER Juliette 2000 0:29:24 1002 PAYS DE GEX NATATION FRA
122 CETTIER Juliette 2000 0:29:24 1002 PAYS DE GEX NATATION FRA
123 WISS Ambre 2002 0:29:26 1001 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
124 WISS Ambre 2002 0:29:26 1001 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
125 CANDELON Louna 2004 0:29:30 998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
126 CANDELON Louna 2004 0:29:30 998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
127 MAES Joséphine 2003 0:29:31 998 LYON NATATION FRA
128 STAGNI Astrid 2000 0:29:31 998 AC DÉCINES FRA
129 MAES Joséphine 2003 0:29:31 998 LYON NATATION FRA
130 STAGNI Astrid 2000 0:29:31 998 AC DÉCINES FRA
131 FERRI Elsa 2003 0:29:33 996 CHASSIEU NATATION FRA
132 FERRI Elsa 2003 0:29:33 996 CHASSIEU NATATION FRA
133 ALLARD Lucie 2002 0:29:37 994 CS MEGÈVE NATATION FRA
134 DESCHAMPS Philomène 2004 0:29:37 994 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
135 ALLARD Lucie 2002 0:29:37 994 CS MEGÈVE NATATION FRA
136 DESCHAMPS Philomène 2004 0:29:37 994 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
137 NEJJAR Kamélia 1995 0:29:41 991 VILLEURBANNE NATATION FRA
138 NEJJAR Kamélia 1995 0:29:41 991 VILLEURBANNE NATATION FRA
139 PENNE Fiona 2002 0:29:42 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
140 PENNE Fiona 2002 0:29:42 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
141 POISSE Garance 2003 0:29:44 989 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
142 POISSE Garance 2003 0:29:44 989 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
143 TOURNOUR Julie 2001 0:29:45 988 SN BELLEY-POLLIEU FRA
144 TOURNOUR Julie 2001 0:29:45 988 SN BELLEY-POLLIEU FRA
145 LEMAN Charlotte 2003 0:29:48 986 AC DÉCINES FRA
146 LEMAN Charlotte 2003 0:29:48 986 AC DÉCINES FRA
147 LUCAS Nolwenn 2000 0:29:50 985 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
148 LUCAS Nolwenn 2000 0:29:50 985 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
149 VERMEULEN Anouck 2000 0:29:51 984 DAUPHINS D'ANNECY FRA
150 VERMEULEN Anouck 2000 0:29:51 984 DAUPHINS D'ANNECY FRA
151 FULLAGAR Jessica 2000 0:29:52 984 DAUPHINS D'ANNECY FRA
152 FULLAGAR Jessica 2000 0:29:52 984 DAUPHINS D'ANNECY FRA
153 MOREAU Laura 2003 0:29:53 983 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
154 MOREAU Laura 2003 0:29:53 983 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
155 KOLB Elisa 2001 0:29:54 982 PAYS DE GEX NATATION FRA
156 GROSSIORD Lou-Anne 2001 0:29:54 982 SN OYONNAX FRA
157 KOLB Elisa 2001 0:29:54 982 PAYS DE GEX NATATION FRA
158 GROSSIORD Lou-Anne 2001 0:29:54 982 SN OYONNAX FRA
159 SIJLIMASSI Myriam 2000 0:29:55 982 VILLEURBANNE NATATION FRA
160 SIJLIMASSI Myriam 2000 0:29:55 982 VILLEURBANNE NATATION FRA
161 DURANT Carrington 2003 0:29:56 981 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
162 DURANT Carrington 2003 0:29:56 981 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
163 N GUYEN DUC LONG Paolina 2003 0:29:57 980 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
164 HANI Lilia 1999 0:29:57 980 VILLEURBANNE NATATION FRA
165 N GUYEN DUC LONG Paolina 2003 0:29:57 980 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
166 HANI Lilia 1999 0:29:57 980 VILLEURBANNE NATATION FRA
167 DUCHENES Marion 2003 0:29:58 980 AC DÉCINES FRA
168 DUCHENES Marion 2003 0:29:58 980 AC DÉCINES FRA
169 ROCHON-LAURENT Emma 2004 0:29:59 979 LES DAUPHINS UGINE FRA
170 BAKHSHAEI Danaelle 2001 0:29:59 979 LYON NATATION FRA
171 ROCHON-LAURENT Emma 2004 0:29:59 979 LES DAUPHINS UGINE FRA
172 BAKHSHAEI Danaelle 2001 0:29:59 979 LYON NATATION FRA
173 MAR Clarisse 2003 0:29:62 977 EMS BRON FRA
174 MAR Clarisse 2003 0:29:62 977 EMS BRON FRA
175 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 0:29:64 976 LYON NATATION FRA
176 CONFAVREUX Léane 2003 0:29:64 976 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
177 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 0:29:64 976 LYON NATATION FRA
178 CONFAVREUX Léane 2003 0:29:64 976 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
179 FOLIGUET Eva 2003 0:29:65 975 PAYS DE GEX NATATION FRA
180 CERAN Marine 2003 0:29:65 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
181 LOMBARDI Emma 2001 0:29:65 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
182 FOLIGUET Eva 2003 0:29:65 975 PAYS DE GEX NATATION FRA
183 CERAN Marine 2003 0:29:65 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
184 LOMBARDI Emma 2001 0:29:65 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
185 ALLAGNAT Hugoline 1998 0:29:67 974 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
186 ALLAGNAT Hugoline 1998 0:29:67 974 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
187 CASTAN Laura 2003 0:29:70 972 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
188 CASTAN Laura 2003 0:29:70 972 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
189 PORTAS Angélique 1999 0:29:71 971 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
190 PORTAS Angélique 1999 0:29:71 971 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
191 GAVIGNET Malena 2003 0:29:73 970 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
192 GAVIGNET Malena 2003 0:29:73 970 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
193 MAUCORS Noa 2003 0:29:75 968 RHODIA CLUB NATATION FRA
194 MAUCORS Noa 2003 0:29:75 968 RHODIA CLUB NATATION FRA
195 ROCHON-LAURENT Manon 2001 0:29:77 967 LES DAUPHINS UGINE FRA
196 ROCHON-LAURENT Manon 2001 0:29:77 967 LES DAUPHINS UGINE FRA
197 BURIANNE Coline 2004 0:29:78 967 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
198 COQ Louise 2004 0:29:78 967 CN TRICASTIN FRA
199 MULLER Julia 2002 0:29:78 967 ANNEMASSE NATATION FRA
200 BURIANNE Coline 2004 0:29:78 967 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
201 COQ Louise 2004 0:29:78 967 CN TRICASTIN FRA
202 MULLER Julia 2002 0:29:78 967 ANNEMASSE NATATION FRA
203 BOIZOT Manon 2000 0:29:82 964 AS FONTAINE NATATION FRA
204 BOIZOT Manon 2000 0:29:82 964 AS FONTAINE NATATION FRA
205 BOUBET Celya 2002 0:29:86 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
206 BOUBET Celya 2002 0:29:86 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
207 DOAN Céline 2002 0:29:88 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
208 DOAN Céline 2002 0:29:88 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
209 DELORD Penelope 2002 0:29:92 957 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
210 SILVESTRE Léna 2003 0:29:92 957 A.S MURE NATATION FRA
211 DELORD Penelope 2002 0:29:92 957 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
212 SILVESTRE Léna 2003 0:29:92 957 A.S MURE NATATION FRA
213 BERLET Floriane 2003 0:29:93 957 EMS BRON FRA
214 BERLET Floriane 2003 0:29:93 957 EMS BRON FRA
215 GRANDJEAN Maelle 2003 0:29:94 956 AMBÉRIEU NATATION FRA
216 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:29:94 956 CN TRICASTIN FRA
217 GRANDJEAN Maelle 2003 0:29:94 956 AMBÉRIEU NATATION FRA
218 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 0:29:94 956 CN TRICASTIN FRA
219 ELAOUD Ines 2003 0:29:97 954 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
220 ELAOUD Ines 2003 0:29:97 954 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
221 FAURE Camille 2004 0:29:98 953 EMS BRON FRA
222 FAURE Camille 2004 0:29:98 953 EMS BRON FRA
223 DECHAUD Emmanuelle 2003 0:30:01 951 A.S MURE NATATION FRA
224 DECHAUD Emmanuelle 2003 0:30:01 951 A.S MURE NATATION FRA
225 HASLÉ Margaux 2001 0:30:03 950 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
226 HASLÉ Margaux 2001 0:30:03 950 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
227 MONSIAUD Jade 2001 0:30:05 949 LYON NATATION FRA
228 MONSIAUD Jade 2001 0:30:05 949 LYON NATATION FRA
229 GALLE Flavie 2002 0:30:06 948 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
230 GALLE Flavie 2002 0:30:06 948 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
231 SABE Margaux 2003 0:30:08 947 CN THONON-LES-BAINS FRA
232 SABE Margaux 2003 0:30:08 947 CN THONON-LES-BAINS FRA
233 LITAUDON Amandine 1998 0:30:09 946 AC DÉCINES FRA
234 LITAUDON Amandine 1998 0:30:09 946 AC DÉCINES FRA
235 FOUCHER Marine 2002 0:30:10 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
236 FOUCHER Marine 2002 0:30:10 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
237 VERCELLI Fiona 2000 0:30:11 945 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
238 VERCELLI Fiona 2000 0:30:11 945 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
239 VERGUET Lilas 2004 0:30:15 942 CN AIX EN SAVOIE FRA
240 VERGUET Lilas 2004 0:30:15 942 CN AIX EN SAVOIE FRA
241 SOUID Leila 2001 0:30:16 942 LYON NATATION FRA
242 SOUID Leila 2001 0:30:16 942 LYON NATATION FRA
243 DAUNOIS Hanna 2003 0:30:18 940 CN THONON-LES-BAINS FRA
244 DAUNOIS Hanna 2003 0:30:18 940 CN THONON-LES-BAINS FRA
245 BASCON Paloma 2001 0:30:19 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
246 BASCON Paloma 2001 0:30:19 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
247 VIEL Emilie 2001 0:30:23 937 LYON NATATION FRA
248 VIEL Emilie 2001 0:30:23 937 LYON NATATION FRA
249 URBANIAK Natasha 2004 0:30:24 937 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
250 URBANIAK Natasha 2004 0:30:24 937 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
251 LOCATELLI Lise 2003 0:30:30 933 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
252 LOCATELLI Lise 2003 0:30:30 933 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
253 BAILLET Clara 2003 0:30:42 925 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
254 BAILLET Clara 2003 0:30:42 925 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
255 GLAIZE Valentine 2003 0:30:43 924 A.S MURE NATATION FRA
256 GLAIZE Valentine 2003 0:30:43 924 A.S MURE NATATION FRA
257 BAUMSTARK Lilou 2003 0:30:47 922 CHASSIEU NATATION FRA
258 BAUMSTARK Lilou 2003 0:30:47 922 CHASSIEU NATATION FRA
259 KEC Emma 2004 0:30:51 919 LYON NATATION FRA
260 DUCOEUR Laurie 2004 0:30:51 919 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
261 KEC Emma 2004 0:30:51 919 LYON NATATION FRA
262 DUCOEUR Laurie 2004 0:30:51 919 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
263 DJABROUHOU Melissa 2002 0:30:59 914 PAYS DE GEX NATATION FRA
264 DJABROUHOU Melissa 2002 0:30:59 914 PAYS DE GEX NATATION FRA
265 GRANJON Lou 2003 0:30:63 911 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
266 GRANJON Lou 2003 0:30:63 911 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
267 DAVID Jeanne 2002 0:30:71 906 A.S MURE NATATION FRA
268 DAVID Jeanne 2002 0:30:71 906 A.S MURE NATATION FRA
269 AOUAR Narjisse 2003 0:30:72 906 EMS BRON FRA
270 AOUAR Narjisse 2003 0:30:72 906 EMS BRON FRA
271 CIRETTE Chloé 2003 0:30:73 905 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
272 CIRETTE Chloé 2003 0:30:73 905 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
273 MURVILLE Audrey 2002 0:30:78 902 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
274 CLERC Jade 2003 0:30:78 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
275 MURVILLE Audrey 2002 0:30:78 902 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
276 CLERC Jade 2003 0:30:78 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
277 DRUGUET Clara 2001 0:30:79 901 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
278 DRUGUET Clara 2001 0:30:79 901 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
279 SABBANI Chaymae 2003 0:30:87 896 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
280 SABBANI Chaymae 2003 0:30:87 896 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
281 AFFARI Ines 2003 0:31:01 887 SEYNOD NATATION FRA
282 AFFARI Ines 2003 0:31:01 887 SEYNOD NATATION FRA
283 ROCHE Louison 2003 0:31:05 885 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
284 ROCHE Louison 2003 0:31:05 885 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
285 TESSIER Elea 2003 0:31:10 882 SEYNOD NATATION FRA
286 TESSIER Elea 2003 0:31:10 882 SEYNOD NATATION FRA
287 YVES Sandra 2004 0:31:15 879 LYON NATATION FRA
288 YVES Sandra 2004 0:31:15 879 LYON NATATION FRA
289 CAILLAT Berenice 2004 0:31:18 877 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
290 CAILLAT Berenice 2004 0:31:18 877 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
291 VACHERESSE Vanille 2004 0:31:23 874 LYON NATATION FRA
292 ARMAND Agathe 2004 0:31:23 874 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
293 VACHERESSE Vanille 2004 0:31:23 874 LYON NATATION FRA
294 ARMAND Agathe 2004 0:31:23 874 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
295 BRUNE Annabelle 2004 0:31:24 873 AMBÉRIEU NATATION FRA
296 BRUNE Annabelle 2004 0:31:24 873 AMBÉRIEU NATATION FRA
297 MAZZER PIRODON Anna 2000 0:31:25 872 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
298 MAZZER PIRODON Anna 2000 0:31:25 872 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
299 VIARD Eponine 2001 0:31:33 867 CHASSIEU NATATION FRA
300 VIARD Eponine 2001 0:31:33 867 CHASSIEU NATATION FRA
301 PICON Carline 2004 0:31:68 846 SEYNOD NATATION FRA
302 PICON Carline 2004 0:31:68 846 SEYNOD NATATION FRA
303 AKKOUH Ilham 2003 0:31:83 837 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
304 AKKOUH Ilham 2003 0:31:83 837 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
305 BOURLIER Salomé 2004 0:31:86 835 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
306 BOURLIER Salomé 2004 0:31:86 835 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
307 ARMATOL Albane 2004 0:31:96 829 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
308 ARMATOL Albane 2004 0:31:96 829 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
309 BLANC Clara 2004 0:32:05 823 CN AIX EN SAVOIE FRA
310 BLANC Clara 2004 0:32:05 823 CN AIX EN SAVOIE FRA
311 BUGNOT Hélène 2002 0:32:17 816 SN OYONNAX FRA
312 BUGNOT Hélène 2002 0:32:17 816 SN OYONNAX FRA
313 PICHOIR Margot 2004 0:32:29 809 SN OYONNAX FRA
314 PICHOIR Margot 2004 0:32:29 809 SN OYONNAX FRA
315 BOUQUET Maëlle 2004 0:32:31 807 PAYS DE GEX NATATION FRA
316 BOUQUET Maëlle 2004 0:32:31 807 PAYS DE GEX NATATION FRA
317 AMICO Manon 2004 0:32:44 800 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
318 AMICO Manon 2004 0:32:44 800 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
319 HARDOIN Ashley 2004 0:32:53 794 PAYS DE GEX NATATION FRA
320 HARDOIN Ashley 2004 0:32:53 794 PAYS DE GEX NATATION FRA
321 ANCEY Lou 2004 0:32:70 784 CS CHAMONIX FRA
322 ANCEY Lou 2004 0:32:70 784 CS CHAMONIX FRA
323 ULKHANIAN Romela 2004 0:34:02 708 LYON NATATION FRA
324 ULKHANIAN Romela 2004 0:34:02 708 LYON NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN