Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 URBANIAK Anastasia 2000 0:29:56 1212 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 URBANIAK Anastasia 2000 0:29:56 1212 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 MILLE Marine 1999 0:29:85 1196 AS FONTAINE NATATION FRA
4 MILLE Marine 1999 0:29:85 1196 AS FONTAINE NATATION FRA
5 POTHET Lola 2000 0:30:53 1158 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 POTHET Lola 2000 0:30:53 1158 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 0:30:63 1152 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 0:30:63 1152 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
9 GARAIX Maïlys 2003 0:30:89 1138 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 GARAIX Maïlys 2003 0:30:89 1138 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BOISSON Blandine 2000 0:30:95 1134 EMS BRON FRA
12 BOISSON Blandine 2000 0:30:95 1134 EMS BRON FRA
13 VIGUIER Margot 2002 0:31:19 1121 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 VIGUIER Margot 2002 0:31:19 1121 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
15 VINCENT Manon 2000 0:31:33 1113 EMS BRON FRA
16 VINCENT Manon 2000 0:31:33 1113 EMS BRON FRA
17 GENSANE Rébecca 2004 0:31:51 1104 LYON NATATION FRA
18 GENSANE Rébecca 2004 0:31:51 1104 LYON NATATION FRA
19 JOLY Solène 2003 0:31:52 1103 SN OYONNAX FRA
20 JOLY Solène 2003 0:31:52 1103 SN OYONNAX FRA
21 DOGAN Mélodie 2002 0:31:82 1087 EMS BRON FRA
22 DOGAN Mélodie 2002 0:31:82 1087 EMS BRON FRA
23 GUILLON Noemie 2002 0:31:86 1085 RHODIA CLUB NATATION FRA
24 GUILLON Noemie 2002 0:31:86 1085 RHODIA CLUB NATATION FRA
25 DIOP Oumy 2003 0:32:06 1074 GRENOBLE NATATION FRA
26 DIOP Oumy 2003 0:32:06 1074 GRENOBLE NATATION FRA
27 RIBICIC Lola 2002 0:32:11 1071 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 RIBICIC Lola 2002 0:32:11 1071 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 JACQUES Morgane 2000 0:32:22 1065 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
30 DEPORTE Coline 2004 0:32:22 1065 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
31 JACQUES Morgane 2000 0:32:22 1065 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
32 DEPORTE Coline 2004 0:32:22 1065 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
33 EPARVIER Blandine 1997 0:32:30 1061 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
34 EPARVIER Blandine 1997 0:32:30 1061 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
35 RONGIER Chloé 2001 0:32:45 1053 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
36 RONGIER Chloé 2001 0:32:45 1053 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
37 CANDELON Louna 2004 0:32:47 1052 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 CANDELON Louna 2004 0:32:47 1052 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 0:32:49 1051 AS FONTAINE NATATION FRA
40 SORIA Elsanne 2002 0:32:49 1051 AS FONTAINE NATATION FRA
41 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 0:32:49 1051 AS FONTAINE NATATION FRA
42 SORIA Elsanne 2002 0:32:49 1051 AS FONTAINE NATATION FRA
43 DUCHENES Marion 2003 0:32:52 1049 AC DÉCINES FRA
44 DUCHENES Marion 2003 0:32:52 1049 AC DÉCINES FRA
45 WISS Jade 1999 0:32:62 1044 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
46 WISS Jade 1999 0:32:62 1044 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
47 VERMEULEN Anouck 2000 0:32:63 1043 DAUPHINS D'ANNECY FRA
48 VERMEULEN Anouck 2000 0:32:63 1043 DAUPHINS D'ANNECY FRA
49 DOAN Céline 2002 0:32:72 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 DOAN Céline 2002 0:32:72 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 BOULAS Aurore 2002 0:32:75 1037 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 BOULAS Aurore 2002 0:32:75 1037 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
53 LEO Justine 1996 0:32:78 1035 AS FONTAINE NATATION FRA
54 REBBOAH Mia 2001 0:32:78 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 LEO Justine 1996 0:32:78 1035 AS FONTAINE NATATION FRA
56 REBBOAH Mia 2001 0:32:78 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 CICERON Morgane 2003 0:32:94 1027 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 CICERON Morgane 2003 0:32:94 1027 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 VIEL Emilie 2001 0:32:95 1027 LYON NATATION FRA
60 VIEL Emilie 2001 0:32:95 1027 LYON NATATION FRA
61 COMTE Cristina 2003 0:33:06 1021 LYON NATATION FRA
62 COMTE Cristina 2003 0:33:06 1021 LYON NATATION FRA
63 SABBANI Chaymae 2003 0:33:12 1018 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
64 SABBANI Chaymae 2003 0:33:12 1018 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
65 ALLARD Lucie 2002 0:33:15 1016 CS MEGÈVE NATATION FRA
66 ALLARD Lucie 2002 0:33:15 1016 CS MEGÈVE NATATION FRA
67 CERAN Marine 2003 0:33:18 1014 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
68 CERAN Marine 2003 0:33:18 1014 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 SCHULE Deborah 2001 0:33:20 1013 MONT BLANC NATATION FRA
70 SCHULE Deborah 2001 0:33:20 1013 MONT BLANC NATATION FRA
71 VORREITER Anne 1996 0:33:28 1009 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
72 VORREITER Anne 1996 0:33:28 1009 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
73 BAHEU Andréane 2000 0:33:36 1005 CN TRICASTIN FRA
74 BAHEU Andréane 2000 0:33:36 1005 CN TRICASTIN FRA
75 SILVESTRE Léna 2003 0:33:37 1005 A.S MURE NATATION FRA
76 SILVESTRE Léna 2003 0:33:37 1005 A.S MURE NATATION FRA
77 LEFEBVRE Laurine 2003 0:33:40 1003 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
78 LEFEBVRE Laurine 2003 0:33:40 1003 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
79 BLANCHARD Valentine 1998 0:33:59 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 BLANCHARD Valentine 1998 0:33:59 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 FRUSTIÉ Cédrine 2004 0:33:60 993 SN OYONNAX FRA
82 FRUSTIÉ Cédrine 2004 0:33:60 993 SN OYONNAX FRA
83 SIJLIMASSI Myriam 2000 0:33:68 988 VILLEURBANNE NATATION FRA
84 SIJLIMASSI Myriam 2000 0:33:68 988 VILLEURBANNE NATATION FRA
85 LEMAN Charlotte 2003 0:33:70 987 AC DÉCINES FRA
86 LEMAN Charlotte 2003 0:33:70 987 AC DÉCINES FRA
87 LUCAS Nolwenn 2000 0:33:78 983 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
88 LUCAS Nolwenn 2000 0:33:78 983 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
89 GRANJON Celia 2003 0:33:84 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
90 GRANJON Celia 2003 0:33:84 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
91 NURY Ambre 2004 0:33:97 974 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 NURY Ambre 2004 0:33:97 974 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
93 N GUYEN DUC LONG Paolina 2003 0:33:98 973 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
94 N GUYEN DUC LONG Paolina 2003 0:33:98 973 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
95 VERCELLI Fiona 2000 0:33:99 973 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
96 VERCELLI Fiona 2000 0:33:99 973 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
97 CONFAVREUX Léane 2003 0:34:00 972 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
98 BAILLET Clara 2003 0:34:00 972 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
99 CONFAVREUX Léane 2003 0:34:00 972 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
100 BAILLET Clara 2003 0:34:00 972 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
101 CASTAN Laura 2003 0:34:01 972 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
102 CASTAN Laura 2003 0:34:01 972 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
103 NDOYE-BROUARD Maty 2004 0:34:04 970 DAUPHINS D'ANNECY FRA
104 NDOYE-BROUARD Maty 2004 0:34:04 970 DAUPHINS D'ANNECY FRA
105 FOLIGUET Eva 2003 0:34:05 970 PAYS DE GEX NATATION FRA
106 CHERET Juliette 2003 0:34:05 970 EMS BRON FRA
107 SALE Léa 1995 0:34:05 970 AC DÉCINES FRA
108 FOLIGUET Eva 2003 0:34:05 970 PAYS DE GEX NATATION FRA
109 CHERET Juliette 2003 0:34:05 970 EMS BRON FRA
110 SALE Léa 1995 0:34:05 970 AC DÉCINES FRA
111 URBANIAK Natasha 2004 0:34:07 968 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
112 URBANIAK Natasha 2004 0:34:07 968 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
113 GAILLOT Juliette 2001 0:34:09 967 ANNEMASSE NATATION FRA
114 GAILLOT Juliette 2001 0:34:09 967 ANNEMASSE NATATION FRA
115 DRUGUET Clara 2001 0:34:13 965 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
116 DRUGUET Clara 2001 0:34:13 965 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
117 LITAUDON Amandine 1998 0:34:16 964 AC DÉCINES FRA
118 LITAUDON Amandine 1998 0:34:16 964 AC DÉCINES FRA
119 BOISTE Chloe 2002 0:34:19 962 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
120 BOISTE Chloe 2002 0:34:19 962 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
121 MOURIER Jade 2004 0:34:26 959 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
122 MOURIER Jade 2004 0:34:26 959 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
123 BUGNOT Hélène 2002 0:34:32 956 SN OYONNAX FRA
124 BUGNOT Hélène 2002 0:34:32 956 SN OYONNAX FRA
125 FAURE Camille 2004 0:34:33 955 EMS BRON FRA
126 FAURE Camille 2004 0:34:33 955 EMS BRON FRA
127 JOLIVET Enora 2004 0:34:39 952 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
128 JOLIVET Enora 2004 0:34:39 952 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
129 HANI Lilia 1999 0:34:50 947 VILLEURBANNE NATATION FRA
130 HANI Lilia 1999 0:34:50 947 VILLEURBANNE NATATION FRA
131 RIEUBON Clara 2002 0:34:58 943 CN MOIRANS FRA
132 RIEUBON Clara 2002 0:34:58 943 CN MOIRANS FRA
133 POISSE Garance 2003 0:34:67 938 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
134 POISSE Garance 2003 0:34:67 938 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
135 ROGEZ Amandine 2004 0:34:69 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
136 ROGEZ Amandine 2004 0:34:69 937 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
137 COQ Louise 2004 0:34:79 932 CN TRICASTIN FRA
138 COQ Louise 2004 0:34:79 932 CN TRICASTIN FRA
139 BOLZAN Elea 2001 0:34:81 931 PAYS DE GEX NATATION FRA
140 BOLZAN Elea 2001 0:34:81 931 PAYS DE GEX NATATION FRA
141 CAPITAINE Sophie 2001 0:35:07 918 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
142 CAPITAINE Sophie 2001 0:35:07 918 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
143 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 0:35:15 914 LYON NATATION FRA
144 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 0:35:15 914 LYON NATATION FRA
145 MULLER Julia 2002 0:35:19 912 ANNEMASSE NATATION FRA
146 MULLER Julia 2002 0:35:19 912 ANNEMASSE NATATION FRA
147 MURAT Dana 2002 0:35:25 909 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
148 MURAT Dana 2002 0:35:25 909 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
149 ROCHE Louison 2003 0:35:30 907 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
150 ROCHE Louison 2003 0:35:30 907 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
151 TURC Ségolène 2002 0:35:31 906 EMS BRON FRA
152 TURC Ségolène 2002 0:35:31 906 EMS BRON FRA
153 MAR Clarisse 2003 0:35:34 905 EMS BRON FRA
154 MAR Clarisse 2003 0:35:34 905 EMS BRON FRA
155 LAVAL Morgane 2004 0:35:35 904 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
156 LAVAL Morgane 2004 0:35:35 904 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
157 ROCHON-LAURENT Emma 2004 0:35:64 890 LES DAUPHINS UGINE FRA
158 ROCHON-LAURENT Emma 2004 0:35:64 890 LES DAUPHINS UGINE FRA
159 GRANJON Lou 2003 0:36:07 869 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
160 GRANJON Lou 2003 0:36:07 869 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
161 PLANCHET Victoria 2003 0:36:19 863 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
162 PLANCHET Victoria 2003 0:36:19 863 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
163 GALLE Flavie 2002 0:36:20 863 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
164 GALLE Flavie 2002 0:36:20 863 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
165 GRANDJEAN Maelle 2003 0:36:32 857 AMBÉRIEU NATATION FRA
166 GRANDJEAN Maelle 2003 0:36:32 857 AMBÉRIEU NATATION FRA
167 VERGUET Lilas 2004 0:36:41 853 CN AIX EN SAVOIE FRA
168 VERGUET Lilas 2004 0:36:41 853 CN AIX EN SAVOIE FRA
169 PICHOIR Margot 2004 0:36:58 845 SN OYONNAX FRA
170 PICHOIR Margot 2004 0:36:58 845 SN OYONNAX FRA
171 GAILLARD Laure 2004 0:36:73 837 RILLIEUX NATATION FRA
172 GAILLARD Laure 2004 0:36:73 837 RILLIEUX NATATION FRA
173 GLAIZE Valentine 2003 0:37:01 824 A.S MURE NATATION FRA
174 GLAIZE Valentine 2003 0:37:01 824 A.S MURE NATATION FRA
175 MURVILLE Audrey 2002 0:37:25 813 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
176 MURVILLE Audrey 2002 0:37:25 813 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
177 DECHAUD Emmanuelle 2003 0:37:84 786 A.S MURE NATATION FRA
178 DECHAUD Emmanuelle 2003 0:37:84 786 A.S MURE NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN