Coupe de France [3] - Étape 5

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 14 Avril 2006 au Dimanche 16 Avril 2006

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 3:59:72 1249 CN CANNES FRA Nat
2 LEPRETRE Xavier 1988 4:00:39 1243 DUNKERQUE NATATION FRA Nat
3 BERAUD Romain 1988 4:00:55 1242 CN ANTIBES FRA Nat
4 PIERRET Guillaume 1983 4:02:90 1221 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Nat
5 CODEVELLE Julien 1985 4:03:62 1215 DUNKERQUE NATATION FRA Nat
6 RAFFARD Arthur 1985 4:04:68 1205 LYON NATATION FRA Nat
7 BEI Steve 1988 4:05:53 1198 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Nat
8 ARCANGIOLI Nicolas 1987 4:09:26 1166 EN TOURS FRA Nat

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CATTIN VIDAL Damien 1988 4:07:41 1182 SENS NATATION FRA Nat
2 SACCHERI Clément 1989 4:08:03 1176 OLYMPIC NICE NATATION FRA Nat
3 MATHI Nicolas 1987 4:08:08 1176 CN SARREGUEMINES FRA Nat
4 DUMOT Rémy 1987 4:09:68 1162 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Nat
5 GOUPIL Rémi 1984 4:10:04 1159 SPN POITIERS FRA Int
6 GUIFFRAY Nicolas 1986 4:10:51 1155 NC ECHIROLLES FRA Nat
7 TOURNAIRE Arnaud 1983 4:10:86 1152 LYON NATATION FRA Int
8 GRUET Raphaël 1989 4:15:72 1111 SPN POITIERS FRA Nat

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 4:02:27 1227 CN CANNES FRA Nat
2 BIGNON Yannick 1981 4:03:26 1218 DAUPHINS OBERNAI FRA Nat
3 BERAUD Romain 1988 4:03:50 1216 CN ANTIBES FRA Nat
4 PIERRET Guillaume 1983 4:03:60 1215 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Nat
5 LEPRETRE Xavier 1988 4:04:03 1211 DUNKERQUE NATATION FRA Nat
6 CODEVELLE Julien 1985 4:05:55 1198 DUNKERQUE NATATION FRA Nat
7 RAFFARD Arthur 1985 4:05:98 1194 LYON NATATION FRA Nat
8 BEI Steve 1988 4:06:20 1192 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Nat
9 ARCANGIOLI Nicolas 1987 4:08:74 1170 EN TOURS FRA Nat
10 CATTIN VIDAL Damien 1988 4:08:75 1170 SENS NATATION FRA Nat
11 MATHI Nicolas 1987 4:09:05 1167 CN SARREGUEMINES FRA Nat
12 DUMOT Rémy 1987 4:09:61 1163 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Nat
13 TOURNAIRE Arnaud 1983 4:10:33 1156 LYON NATATION FRA Int
14 SACCHERI Clément 1989 4:10:90 1152 OLYMPIC NICE NATATION FRA Nat
15 GOUPIL Rémi 1984 4:11:98 1142 SPN POITIERS FRA Int
16 GUIFFRAY Nicolas 1986 4:12:59 1137 NC ECHIROLLES FRA Nat
17 GRUET Raphaël 1989 4:13:09 1133 SPN POITIERS FRA Nat
18 PEMOLE Thomas 1987 4:14:84 1118 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA Int
19 BLANCHARD Robin 1990 4:14:90 1118 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Nat
20 SCHMIDT BOUAZIZ Merwan 1989 4:15:11 1116 NC ECHIROLLES FRA Nat
21 GUERY Maxime 1987 4:15:28 1114 CN EPINAL FRA Int
22 GILOT Thibaut 1988 4:15:49 1113 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA Int
23 ADAM Kevin 1986 4:15:78 1110 CN DOLE & REG FRA Int
24 GRESSELIN Guillaume 1986 4:15:78 1110 CNP DE SAINT-LO FRA Int
25 RIEG Yannick 1980 4:16:52 1104 AS MONACO NATATION FRA Int
26 MILLEFIORI Aurélien 1988 4:16:90 1101 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int
27 ALLARD Matthieu 1989 4:17:35 1097 SPN POITIERS FRA Nat
28 BOUCHAND Antoine 1989 4:17:37 1097 ST-ETIENNE NATATION FRA Nat
29 DOUET Alain 1988 4:18:41 1088 SPN POITIERS FRA Int
30 MAHOU Eliott 1989 4:18:54 1087 SPN POITIERS FRA Nat
31 GOUPIL Bruno 1990 4:18:64 1086 CEPS DINAN-ARMOR FRA Nat
32 HEBERT Médéric 1989 4:18:86 1084 CN FLERS FRA Nat
33 GMYREK Jean-Baptiste 1989 4:19:35 1080 SC NATATION ABBEVILLE FRA Nat
34 VERNIER Benjamin 1989 4:20:09 1074 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Nat
35 RODRIGUES Thomas 1990 4:21:51 1063 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Nat
36 SCHMITT Andy 1988 4:21:77 1060 CN SARREGUEMINES FRA Int
37 GANNIER Jean 1989 4:22:17 1057 CN ANTIBES FRA Nat
38 GUILLAMIN Anthony 1989 4:22:82 1052 CN DOLE & REG FRA Nat
39 PETER Jérémy 1988 4:25:52 1030 DAUPHINS OBERNAI FRA Int
40 DEBLIECK Gauthier 1989 4:26:05 1026 DUNKERQUE NATATION FRA Int
41 BARGUIL Frédéric 1989 4:26:35 1023 STADE DE VANVES FRA Int
42 HERVIER Simon 1990 4:26:41 1023 SPN POITIERS FRA Nat
43 GAULIARD Thomas 1989 4:27:44 1014 USM VIROFLAY FRA Int
44 ROS Kévin 1986 4:27:94 1010 AS MONACO NATATION FRA
45 VALL Jonathan 1990 4:28:57 1005 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA Int
46 BAOUZ Vincent 1986 4:40:75 910 SEYNOD NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN