AMIENS METROPOLE NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Jeudi 07 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAYRAC Thibault 1991 0:51:86 1228 MULHOUSE ON FRA
2 LE BRAS Florian 1994 0:53:48 1171 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
3 IACONO Eliott 1997 0:53:61 1167 SC THIONVILLE FRA
4 GOZZO Rémi 1995 0:53:64 1166 SC THIONVILLE FRA
5 ALSBERGHE Tom 1997 0:53:78 1161 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 CARDOT Pierre 2000 0:53:89 1157 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
7 VAULON Jérémy 1991 0:54:30 1143 SN METZ FRA
8 KOCHEL Théo 1994 0:55:07 1117 REIMS NATATION 89 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARCHUKOV Mark 1999 0:54:09 1150 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 LEPERS Killian 1998 0:54:33 1142 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 ESTNER Baptiste 1997 0:54:55 1134 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
4 DELCROIX Guillaume 1998 0:54:74 1128 SNS EPERNAY FRA
5 GRANDJEAN Meven 2000 0:55:13 1115 CN VOUZIERS FRA
6 SPRIET William 2000 0:55:26 1110 SN HAGUENAU FRA
7 VUILLEMIN Thomas 1998 0:55:44 1104 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
8 CANIVET Ambroise 2001 0:55:81 1092 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THUROTTE Cyprien 2001 0:56:81 1059 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
2 MERCIER Antonin 2001 0:57:21 1045 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 GIRIN Hugo 2001 0:57:34 1041 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:57:37 1040 EA NOGENT-VILLERS FRA
5 SITTER David 2001 0:57:55 1034 SN HAGUENAU FRA
6 BOTA Maxence 2002 0:57:68 1030 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 BADRE Eliot 2001 0:57:75 1028 REIMS NATATION 89 FRA
8 COLOMBO Pierre 2001 0:57:80 1026 SN METZ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 IACONO Eliott 1997 0:53:50 1170 SC THIONVILLE FRA
2 BAYRAC Thibault 1991 0:53:61 1167 MULHOUSE ON FRA
3 LE BRAS Florian 1994 0:53:85 1158 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 GOZZO Rémi 1995 0:53:97 1154 SC THIONVILLE FRA
5 VAULON Jérémy 1991 0:53:98 1154 SN METZ FRA
6 ALSBERGHE Tom 1997 0:54:04 1152 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 ROUSSON Florian 1996 0:54:07 1151 MONTCHANIN NATATION FRA
8 KOCHEL Théo 1994 0:54:11 1149 REIMS NATATION 89 FRA
9 CARDOT Pierre 2000 0:54:13 1149 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
10 LEPERS Killian 1998 0:54:25 1145 DAUPHINS WATTRELOS FRA
11 DELCROIX Guillaume 1998 0:54:26 1144 SNS EPERNAY FRA
12 ARCHUKOV Mark 1999 0:54:76 1127 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
13 ESTNER Baptiste 1997 0:54:96 1120 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
14 GRANDJEAN Meven 2000 0:55:06 1117 CN VOUZIERS FRA
15 GEORGES Thomas 1999 0:55:08 1116 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 HOOGE Geoffrey 1994 0:55:14 1114 GRAVELINES NATATION FRA
17 DESCHAMPS Paul 1999 0:55:52 1101 RACING CLUB ARRAS FRA
18 VUILLEMIN Thomas 1998 0:55:54 1101 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
19 CANIVET Ambroise 2001 0:55:61 1098 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
20 FLAHAULT Simon 1998 0:55:69 1096 DUNKERQUE NATATION FRA
21 SPRIET William 2000 0:55:75 1094 SN HAGUENAU FRA
22 PELAGATTI Kenzo 1999 0:55:75 1094 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
23 CAMELIN Corentin 2000 0:55:78 1093 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
24 VANPARYS Paul 1999 0:55:79 1092 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
25 GARLAND Gabin 1999 0:55:79 1092 ASPTT NANCY FRA
26 HOFF Anthony 1998 0:55:90 1089 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
27 THIARD Maxence 1999 0:56:02 1085 REIMS NATATION 89 FRA
28 MILLE Thomas 2001 0:56:15 1080 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 DE MOOR William 1997 0:56:21 1078 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
30 VAN DEN NOORTGATE Rob 2000 0:56:24 1077 SN SEDAN FRA
31 JUNKER Jonathan 2000 0:56:29 1076 MULHOUSE ON FRA
32 WIRTZ Valentin 1999 0:56:30 1075 CN SARREGUEMINES FRA
33 CLAUDEL Valentin 1999 0:56:32 1075 CALAIS NATATION FRA
34 MARTINEZ Vincent 1999 0:56:32 1075 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
35 JULIAN Matys 1999 0:56:32 1075 ASPTT NANCY FRA
36 WALTER Stéphane 2000 0:56:33 1074 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
37 BURKEL Victor 2000 0:56:33 1074 SN METZ FRA
38 CATTOEN Constant 2000 0:56:42 1071 DUNKERQUE NATATION FRA
39 BOUCHEZ Maxime 2000 0:56:42 1071 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
40 GERMAIN Aymeric 1999 0:56:43 1071 SN METZ FRA
41 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:56:50 1069 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
42 GRARE Baptiste 1999 0:56:55 1067 SC NATATION ABBEVILLE FRA
43 HURTEVENT Tom 1999 0:56:55 1067 CALAIS NATATION FRA
44 POURCHEZ Aurelien 2001 0:56:56 1067 ASL CANETONS LILLERS FRA
45 FELICIJAN Mathieu 1998 0:56:58 1066 SN METZ FRA
46 AMORY Alexis 1999 0:56:58 1066 JN COMPIÈGNE FRA
47 VAYSSE Nathan 1998 0:56:58 1066 CN SÉZANNE FRA
48 GALOO Baptiste 1999 0:56:65 1064 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
49 STOETZEL Steve 1999 0:56:66 1063 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
50 LEJAY Hugo 2000 0:56:67 1063 CN CAMBRAI FRA
51 IONESCU Stefan 2000 0:56:69 1062 SN HAGUENAU FRA
52 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:56:70 1062 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
53 STEVENOT Maxime 1998 0:56:71 1062 CN EPINAL FRA
54 DRUJON Colin 1999 0:56:78 1060 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
55 THUROTTE Cyprien 2001 0:56:83 1058 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
56 CARRE Guillaume 1999 0:56:85 1057 CN CAMBRAI FRA
57 ARNOULD Adrien 1999 0:56:88 1056 CN EPINAL FRA
58 DA COSTA Axel 2002 0:56:94 1054 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
59 WILHELM Léo 2000 0:57:00 1052 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
60 LENGLART Alexandre 1998 0:57:09 1049 DUNKERQUE NATATION FRA
61 SITTER David 2001 0:57:15 1047 SN HAGUENAU FRA
62 MERCIER Antonin 2001 0:57:16 1047 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
63 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:57:17 1047 EA NOGENT-VILLERS FRA
64 PASCUAL Djani 2000 0:57:19 1046 CN NEVERS FRA
65 BADRE Eliot 2001 0:57:33 1041 REIMS NATATION 89 FRA
66 BOTA Maxence 2002 0:57:35 1041 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
67 GIRIN Hugo 2001 0:57:42 1038 DUNKERQUE NATATION FRA
68 DES BOSCS Arnaud 1999 0:57:45 1038 ASPTT NANCY FRA
69 COLOMBO Pierre 2001 0:57:50 1036 SN METZ FRA
70 CARPENTIER Aymeric 2001 0:57:65 1031 VAL DE GRAY NATATION FRA
71 D'INCA Fabio 2000 0:57:68 1030 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
72 REICHEL Alexandre 2002 0:57:74 1028 MULHOUSE ON FRA
73 WADE Theo 2001 0:57:79 1026 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
74 KLEIN Axel 2000 0:57:84 1025 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
75 BLONDEL Timothée 2000 0:57:84 1025 US ST-ANDRÉ FRA
76 DUCONGE Emmanuel 1999 0:57:87 1024 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
77 CHAHED Adam 2001 0:57:90 1023 US ST-ANDRÉ FRA
78 GUILLAMIN Tom 2002 0:57:92 1022 CN DOLE & REG FRA
79 LETHUMIER Romain 2001 0:58:00 1020 SENS NATATION FRA
80 MUSART Adrien 2002 0:58:08 1017 JN COMPIÈGNE FRA
81 VERPLAETSE Alexandre 2000 0:58:11 1016 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
82 BRILLIARD Théo 2001 0:58:15 1015 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
83 VALLEE Theo 2000 0:58:16 1014 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
84 LECLERCQ Benoît 2001 0:58:20 1013 EA NOGENT-VILLERS FRA
85 RICHALET Baptiste 1998 0:58:35 1008 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
86 FIEF Tristan 2001 0:58:37 1008 RACING CLUB ARRAS FRA
87 SCHAPMAN Fabien 2000 0:58:41 1006 DUNKERQUE NATATION FRA
88 BERTRAND Erwan 2000 0:58:45 1005 ST-QUENTIN NATATION FRA
89 TAVERNIER Ismaël 2001 0:58:50 1004 US ST-ANDRÉ FRA
90 LEIPP Corentin 2002 0:58:52 1003 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
91 NARJOZ Jordan 2000 0:58:53 1003 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
92 TCHOKOKAM Arthur 2002 0:58:60 1000 DUNKERQUE NATATION FRA
93 PICHARD Julien 1999 0:58:82 993 CN PONTARLIER FRA
94 GAUTHIER Louis 2001 0:58:83 993 MONTCEAU ON FRA
95 SKLADZIEN Victor 2002 0:58:89 991 MONTCHANIN NATATION FRA
96 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 0:58:94 989 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
97 DE BONALD Maxime 2001 0:59:02 987 CN DOLE & REG FRA
98 SABBIONI Alban 2002 0:59:07 985 REIMS NATATION 89 FRA
99 KLEIN Robin 2001 0:59:17 982 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
100 BRANDT Quentin 2002 0:59:18 982 VILLERUPT NATATION FRA
101 SCUSSAT Fabio 2002 0:59:23 980 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
102 GIRARDET Samy 2001 0:59:25 980 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
103 EUVRARD Alexandre 2001 0:59:25 980 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
104 WINOCK Hugo 2000 0:59:38 975 DAUPHINS ST-OMER FRA
105 MENET Lilyan 2001 0:59:41 975 ASA VAUZELLES FRA
106 NASTASI Joseph 2001 0:59:46 973 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
107 DELALLEAU Lucas 2002 0:59:50 972 EA NOGENT-VILLERS FRA
108 FRANKE Nicolas 2001 0:59:56 970 SC THIONVILLE FRA
109 ZAROUAL Gabriel 2001 0:59:60 969 ES THAON FRA
110 POMMERETTE Hugo 2001 0:59:74 964 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
111 PONGE Lucas 2002 0:59:75 964 CN AUTUN FRA
112 DOLL Matisse 2001 0:59:76 963 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
113 COCCORDANO Mathis 1999 0:59:77 963 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
114 LOURET Enzo 2002 0:59:83 961 MACON NATATION FRA
115 JENIN Thomas 2001 0:59:88 960 US TOUL FRA
116 ANTHONY Marvin 2001 0:59:98 957 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
117 WALDECK Tom 2001 1:00:02 955 ASPTT NANCY FRA
118 DELIGNY Samuel 2000 1:00:04 955 JN COMPIÈGNE FRA
119 BONNISSANT Maxime 2002 1:00:07 954 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
120 BEAU Adrien 2000 1:00:07 954 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
121 POIREL Baptiste 2002 1:00:13 952 CN SÉZANNE FRA
122 LESAFFRE Orwan 2002 1:00:13 952 US ST-ANDRÉ FRA
123 LECLET Martin 2001 1:00:15 951 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
124 RIAD Yanis 2001 1:00:20 950 JN COMPIÈGNE FRA
125 MOUSEL Alexis 2002 1:00:24 948 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
126 HUG-DREYFUS Tom 2002 1:00:27 947 MULHOUSE ON FRA
127 LANDEAU Antonin 2001 1:00:28 947 VAL DE GRAY NATATION FRA
128 LARCHET Antoine 2001 1:00:34 945 DAUPHINS OBERNAI FRA
129 MALLET Clement 2002 1:00:38 944 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
130 GOUGE Julien 2001 1:00:39 944 CN SARREGUEMINES FRA
131 BUTEAUX Elie 2002 1:00:48 941 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
132 FLEITH Erwann 2002 1:00:49 941 SC SÉLESTAT FRA
133 MULLER Valentin 2001 1:00:56 938 SN HAGUENAU FRA
134 GERIHANOV Movla 2002 1:00:67 935 JN COMPIÈGNE FRA
135 DELHAYE Bastien 2002 1:00:68 935 CN CAMBRAI FRA
136 LAETHEM Alexandre 2002 1:00:73 933 AVESNES NATATION FRA
137 DESPRES Thibault 2001 1:00:78 932 US ST-ANDRÉ FRA
138 DESMULIE Matéo 2002 1:00:80 931 DUNKERQUE NATATION FRA
139 ECE Doga 2002 1:00:83 930 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
140 POUSSARD Théo 2001 1:00:83 930 AAE PÉRONNE FRA
141 BARRE Corentin 2002 1:00:91 928 MULHOUSE ON FRA
142 HAUCK Martin 2001 1:00:99 925 SN METZ FRA
143 LAGEISTE Lucas 2002 1:01:26 917 DUNKERQUE NATATION FRA
144 DENYS Adrien 2001 1:01:48 910 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
145 SCHWARTZ Thibault 2001 1:01:58 907 CN SARREGUEMINES FRA
146 OZCAN Cenk 2002 1:01:58 907 CN SARREGUEMINES FRA
147 MILA Hugo 2002 1:01:70 903 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
148 RIVIERE Paul 2001 1:01:73 902 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
149 GLATRE Nicolas 2001 1:01:78 901 SENS NATATION FRA
150 LARTOT Louis 2002 1:01:88 898 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
151 TLIDJANE Mohamed 2002 1:02:37 883 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
152 WAGNER Gabin 2002 1:02:47 880 CN SARREGUEMINES FRA
153 GEORGES Eliott 2002 1:02:61 876 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
154 BOUGARD Mathurin 2002 1:02:70 873 LILLE UC NATATION FRA
155 CAYLUS Jean 2002 1:03:00 864 SR COLMAR FRA
156 CAMPISI Luca 1997 1:03:02 864 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
157 ALKAN Kilian 2001 1:03:78 841 CN SARREGUEMINES FRA
158 GOSSET Arthur 2002 1:04:24 828 DAUPHINS OBERNAI FRA
159 CHARBONNIER Damien 2002 1:04:39 823 SN METZ FRA
160 CREPEL Cyril 2002 1:04:78 812 LILLE UC NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com