AMIENS METROPOLE NATATION

  Compétition benjamins et juniors 

Meeting New Wave - National Road

Compétition Régionale

VILLEJUIF

Du Vendredi 26 Mai 2023 au Dimanche 28 Mai 2023

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARRUGO MONTAÑO Camilo-Andres 2002 0:23:30 1223 CS CLICHY 92 FRA
2 GABALI Cedric 2004 0:23:38 1217 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 PHANTSULAYA George 2000 0:23:72 1193 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 CLOSIER Cyril 2000 0:23:84 1184 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:23:98 1174 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 DUBOIS Matthias 2004 0:24:02 1171 CA ORSAY FRA
7 REY Martin 1999 0:24:52 1136 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAZIN Loic 2005 0:23:92 1178 NOGENT NATATION 94 FRA
2 ONESTAS Ruben 2006 0:24:49 1138 ETOILES 92 FRA
3 BIGORRE Maxime 2006 0:24:65 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 PIAZZA Romain 2005 0:24:90 1110 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 AUCUIT Axel 2005 0:24:97 1105 CS MEAUX NATATION FRA
6 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 0:25:21 1088 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 BUFFAUMENE Nael 2006 0:25:31 1082 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 COFFIGNIEZ Louis 2005 0:25:38 1077 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARTUR Morgan 2007 0:24:82 1115 PROVINS NATATION FRA
2 DUVAUCHELLE Hugo 2007 0:24:83 1115 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 TAILLADE Clément 2007 0:24:90 1110 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 NEUVILLE Marin 2007 0:25:11 1095 CA ORSAY FRA
5 RENAULT Léandre 2007 0:25:13 1094 ETOILES 92 FRA
6 LAKHDARI Adam 2007 0:25:48 1070 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
7 MALEAU Christophe 2007 0:25:56 1065 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 HOUVENAGEL Lester 2007 0:25:64 1059 NOGENT NATATION 94 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GABALI Cedric 2004 0:23:54 1206 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 MARRUGO MONTAÑO Camilo-Andres 2002 0:23:59 1202 CS CLICHY 92 FRA
3 SETIM Quentin 2000 0:23:67 1196 ETOILES 92 FRA
4 PHANTSULAYA George 2000 0:23:86 1183 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 0:23:93 1178 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 CLOSIER Cyril 2000 0:24:05 1169 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 DUBOIS Matthias 2004 0:24:07 1168 CA ORSAY FRA
8 THENU Maxime 2002 0:24:15 1162 ETOILES 92 FRA
9 REY Martin 1999 0:24:22 1157 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 BOUTRY Théo 2003 0:24:24 1156 PROVINS NATATION FRA
11 BAZIN Loic 2005 0:24:26 1154 NOGENT NATATION 94 FRA
12 MAK Marcus 2004 0:24:28 1153 CN BERRE MIXTES FRA
13 CELESTE Mathéo 2004 0:24:35 1148 BLANC-MESNIL S.N FRA
14 ONESTAS Ruben 2006 0:24:35 1148 ETOILES 92 FRA
15 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:24:39 1145 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:24:43 1142 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 AZAOU Billel 2000 0:24:56 1133 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
18 DELACOUR Hippolyte 2004 0:24:59 1131 US VILLEJUIF NATATION FRA
19 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:24:64 1128 CN ASNIÈRES FRA
20 SCHMITT Teddy 2002 0:24:65 1127 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 BIGORRE Maxime 2006 0:24:77 1119 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 RENAULT Léandre 2007 0:24:87 1112 ETOILES 92 FRA
23 TAILLADE Clément 2007 0:24:92 1108 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 POMMIER Robin 2004 0:25:02 1101 RSC MONTREUIL FRA
25 NEUVILLE Marin 2007 0:25:05 1099 CA ORSAY FRA
26 KOUDIL Samir 2004 0:25:09 1097 U.S CRETEIL NATATION FRA
27 AUCUIT Axel 2005 0:25:09 1097 CS MEAUX NATATION FRA
28 DUVAUCHELLE Hugo 2007 0:25:09 1097 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 BUFFAUMENE Nael 2006 0:25:17 1091 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 COFFIGNIEZ Louis 2005 0:25:19 1090 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
31 AMROUCH-CHANTEPIE Idris 2004 0:25:24 1086 RSC MONTREUIL FRA
32 PIAZZA Romain 2005 0:25:24 1086 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
33 MAINA Monyo 2003 0:25:24 1086 CN BERRE MIXTES FRA
34 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 0:25:29 1083 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 HENRY Valentin 2005 0:25:30 1082 US VILLEJUIF NATATION FRA
36 NEMDALI Kemil 2006 0:25:30 1082 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
37 DUBUS Benjamin 1993 0:25:32 1081 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
38 POTHIN Matthias 1999 0:25:34 1079 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 DURAND Loick 2006 0:25:36 1078 AS BONDY FRA
40 ARTUR Morgan 2007 0:25:36 1078 PROVINS NATATION FRA
41 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:25:38 1077 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 CALOTA Stefan 2003 0:25:40 1075 US VILLEJUIF NATATION FRA
43 HOUSSOUNI Riad 2005 0:25:42 1074 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
44 CALOTA Thomas 2006 0:25:43 1073 US VILLEJUIF NATATION FRA
45 GRONDIN William 2002 0:25:45 1072 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
46 LOUISE Matys 2006 0:25:47 1071 ETOILES 92 FRA
47 MALEAU Christophe 2007 0:25:48 1070 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
48 SENECHAL Maxime 2006 0:25:58 1063 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
49 AERNOUT Paul 2006 0:25:59 1063 US VILLEJUIF NATATION FRA
50 ANOYVEGA LANCON Esteban 2005 0:25:60 1062 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
51 LAKHDARI Adam 2007 0:25:62 1060 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
52 HOUVENAGEL Lester 2007 0:25:66 1058 NOGENT NATATION 94 FRA
53 POLDERMAN-SALLER Iwen 2006 0:25:67 1057 ES SUCY-EN-BRIE FRA
54 ROMAN Kévin 2006 0:25:68 1056 RSC MONTREUIL FRA
55 ROCHER Enzo 2005 0:25:68 1056 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
56 ASSOUVIE André 2003 0:25:71 1054 NOGENT NATATION 94 FRA
57 PETRIW Alex 2002 0:25:71 1054 CN BERRE MIXTES FRA
58 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:25:72 1054 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
59 SOARES Lucas 2005 0:25:76 1051 US VILLEJUIF NATATION FRA
60 EECKEMAN Baptiste 2006 0:25:84 1046 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
61 FOUBERT Etienne 2004 0:25:87 1044 CS CLICHY 92 FRA
62 MANY Matteo 2006 0:25:91 1041 S.M MONTROUGE FRA
63 KOUADIO-LE REST Liam 2007 0:25:92 1040 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
64 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:25:92 1040 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
65 CLEMENT Bastien 2007 0:25:93 1040 S.M MONTROUGE FRA
66 HALTER Camille 2007 0:25:96 1038 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
67 ROMAN Emmanuel 2005 0:25:96 1038 CS CLICHY 92 FRA
68 MESSAS Ayoub 2002 0:26:02 1034 CS CLICHY 92 FRA
69 GAMEIRO DOS SANTOS Tiago 2008 0:26:03 1033
70 GUILLAUME Gael 2006 0:26:06 1031 CS MEAUX NATATION FRA
71 EVEN-GIRARD Raphael 2006 0:26:07 1030 US ALFORTVILLE NATATION FRA
72 COLOMBOT Eddie 2004 0:26:07 1030 PROVINS NATATION FRA
73 IACOBOI Vladislav 2005 0:26:12 1027 AC BOBIGNY FRA
74 GIRARD Quentin 2005 0:26:12 1027 US VILLEJUIF NATATION FRA
75 RAULT Aris 2006 0:26:14 1026 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
76 BENDAHMANE Anis 2007 0:26:21 1021 US VILLEJUIF NATATION FRA
77 FONTAINE COUDAIR Andreas 2005 0:26:23 1020 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
78 CALECKI Alexy 2006 0:26:25 1018 US VILLEJUIF NATATION FRA
79 SAYAG Nathan 2004 0:26:28 1016 CS CLICHY 92 FRA
80 LEGRIEL Ernest 2001 0:26:31 1014 MOUETTES DE PARIS FRA
81 VANBUTSEL Ryan 2005 0:26:36 1011 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
82 LORENZO Kerian 2005 0:26:38 1010 NOGENT NATATION 94 FRA
83 DUTEIL Valentin 2003 0:26:39 1009 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
84 BERTHOD Théo 1999 0:26:41 1008 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
85 URVOY Matteo 2005 0:26:44 1006 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
86 HADDADI Rayan 2006 0:26:47 1004 US VILLEJUIF NATATION FRA
87 FULGA Maxim 2006 0:26:48 1003 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
88 IOUALALEN Marc-Arave 2007 0:26:51 1001 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
89 MIRONNEAU Paul 2008 0:26:55 999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
90 VILLESANGE Maxime 2008 0:26:58 997 SN MONTGERON FRA
91 ALLARD Hippolyte 2005 0:26:61 995 RSC MONTREUIL FRA
92 BRUN--FERREIRA Florentin 2007 0:26:65 992 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
93 AIT LARBI Amar 2008 0:26:73 987 SO ROSNY FRA
94 TRAN Adrien 2007 0:26:75 986 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
95 GRADEL Clement 2005 0:26:76 985 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
96 TRABELSI Nour 2007 0:26:77 984 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
97 JACQUEMART Mathieu 2003 0:26:83 980 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
98 BEZZAOUYA Yassine 2006 0:26:83 980 BLANC-MESNIL S.N FRA
99 GUIGUI Kellian 2003 0:26:84 980 NOGENT NATATION 94 FRA
100 DODEUX Gildas 2005 0:26:87 978 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
101 LAUX Thomas 2002 0:26:93 974 CS CLICHY 92 FRA
102 DUYCK Mathieu 2007 0:26:97 971 CSN GUYANCOURT FRA
103 SAILLET Corentin 2007 0:26:97 971 YERRES NATATION FRA
104 HAKOBKYOKHVYAN Arnak 2006 0:27:07 965 CSM CLAMART FRA
105 HAMDINI Bayan 2006 0:27:14 960 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
106 PARKER Ethan 2007 0:27:18 958 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
107 FENG Haoran 2004 0:27:19 957 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
108 RAGUENEAU Nils 2006 0:27:21 956 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
109 GARCIA Arthur 2005 0:27:24 954 S.M MONTROUGE FRA
110 DJAOUD Noam 2007 0:27:28 951 SN MONTGERON FRA
111 DESCHAMP Jeremy 2004 0:27:34 947 CA ORSAY FRA
112 MOULIN LEGENDRE Swann 2008 0:27:35 947 TREMBLAY AC FRA
113 STAN Darius 2008 0:27:37 946 CS CLICHY 92 FRA
114 RASPAGLIA Luigi 2008 0:27:37 946 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
115 ERE Mathieu 2005 0:27:37 946 GRAVELINES NATATION FRA
116 LEGOT Gabriel 2007 0:27:43 942 SN MONTGERON FRA
117 TAMIRO Zakaria 2008 0:27:50 937 US VILLEJUIF NATATION FRA
118 PEITEADO Pablo 2005 0:27:54 935 CN MAISONS-ALFORT FRA
119 ARDJOUNE Luca 2008 0:27:60 931 CN MAISONS-ALFORT FRA
120 BAILLEUL Nathan 2008 0:27:62 930 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
121 RESHTYLO Sacha 2008 0:27:62 930 BLANC-MESNIL S.N FRA
122 DIAZ Rafaël 2008 0:27:64 928 RSC MONTREUIL FRA
123 NIANE Andy 2004 0:27:67 927 S.M MONTROUGE FRA
124 KHELIL Massil 2007 0:27:69 925 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
125 DELAMARRE Nils 2006 0:27:70 925 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
126 DA COSTA Lucas 2008 0:27:77 920 CS MEAUX NATATION FRA
127 LABRASSERIE Julien 2005 0:27:79 919 ES SUCY-EN-BRIE FRA
128 SNELLMAN Max 2006 0:27:81 918 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
129 SAVILOV Maxime 2008 0:27:83 916 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
130 BIZID Ilyes 2008 0:27:83 916 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
131 CAYUELA Tristan 2005 0:27:85 915 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
132 DE LA BAUME Adriano 2006 0:27:88 913 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
133 KADDOUR-DUTEN Iliam 2007 0:27:90 912 ES VITRY FRA
134 DAGRY Quentin 2006 0:27:99 906 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
135 ELIAS-MENET Alexandre 2005 0:28:04 903 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
136 BOUTDARINE Imran 2007 0:28:13 898 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
137 COMMUNIER-MALLIER Oscar 2007 0:28:15 896 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
138 CUPILLARD Alix 2008 0:28:15 896 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
139 HAMDI Anas 2007 0:28:15 896 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
140 DUBUS Elliot 2007 0:28:16 896 HIRSON NATATION FRA
141 CHEMLA Anatole 2007 0:28:18 895 PARIS SPORT CLUB FRA
142 MAROTO Sebastian 2005 0:28:18 895 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
143 BLANC Raphael 2005 0:28:22 892 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
144 SISSANI Mouloud 2008 0:28:26 890 RSC MONTREUIL FRA
145 GAUGRY GUINTRAND Paul 2008 0:28:30 887 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
146 DORRE Lorenzo 2008 0:28:38 882 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
147 BAGHLI Nadjib 2008 0:28:55 872 CN MAISONS-ALFORT FRA
148 BAILLEUL Mathis 2008 0:28:58 870 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
149 ROUFFIAC Thibaut 2008 0:28:59 869 RSC MONTREUIL FRA
150 FOTSING Nathan 2008 0:28:59 869 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
151 ORSETTI Abel 2008 0:28:65 866 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
152 LOISEAU Camille 2008 0:28:71 862 CS CLICHY 92 FRA
153 KHEMATI Adrien 2008 0:28:74 860 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
154 DELONDRE EMERY Bastian 2007 0:28:83 855 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
155 CAULLATAILLE Henri 2008 0:28:83 855 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
156 DIDERIK Ilyess 2008 0:28:88 852 CS MEAUX NATATION FRA
157 CROUIN Steevy 2008 0:28:94 848 CS CLICHY 92 FRA
158 ZEGOUAGH Mehdi 2007 0:29:06 841 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
159 ZANARDO Fabio 2008 0:29:07 840 US VILLEJUIF NATATION FRA
160 CAMOIN Gabriel 2005 0:29:12 837 ES SUCY-EN-BRIE FRA
161 LE LAMER Killian 2007 0:29:16 835 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
162 BENALI Zakarya 2008 0:29:25 829 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
163 CHENG Jordan 2006 0:29:32 825 US ALFORTVILLE NATATION FRA
164 QUESSON Julien 2005 0:29:68 804 CS CLICHY 92 FRA
165 PLAZANET Gaspard 2008 0:29:77 799 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
166 FLORENTIN--DAMASSE Léo 2008 0:29:89 792 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
167 ORGEBIN Roman 2007 0:30:21 773 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
168 DOUSSOT Enzo 2008 0:30:59 751 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
169 RASSOUANI Ayoub 2008 0:31:58 696 US ALFORTVILLE NATATION FRA
170 PINON Guillaume 2008 0:31:67 691 HIRSON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com