AMIENS METROPOLE NATATION

  Natation Course 

15e Meeting National de Béthune

Compétition Nationale

BÉTHUNE (FRA)

Du Vendredi 03 Mars 2023 au Dimanche 05 Mars 2023

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:24:48 1139 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 BRIESCH Louis 2003 0:24:56 1133 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 CHEKATT Zyad 2006 0:24:83 1115 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
4 VATA Gjon 2002 0:24:83 1115 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 FUHRY Axel 2004 0:25:10 1096 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 CLERC Benjamin 2000 0:25:18 1090 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:25:32 1081 CN ASNIÈRES FRA
8 HASAPIS Stellio 2007 0:25:40 1075 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:45 1212 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 DEY Grégoire 2002 0:24:22 1157 CN COURRIÈRES FRA
3 LOSAY-MARTIN Benjamin 2005 0:24:41 1144 CN BERRE MIXTES FRA
4 ANDRÉO Joachim 2006 0:24:81 1116 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 ZITOUNI Fares 1999 0:24:84 1114 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 GUILLAUME Maxence 2003 0:24:95 1106 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
7 TAUREAU Julian 2005 0:25:09 1097 CN BERRE MIXTES FRA
8 YOVANOVITCH Samuel 2005 0:25:17 1091 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:42 1214 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 BRIESCH Louis 2003 0:24:11 1165 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 DEY Grégoire 2002 0:24:18 1160 CN COURRIÈRES FRA
4 LOSAY-MARTIN Benjamin 2005 0:24:37 1147 CN BERRE MIXTES FRA
5 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:24:59 1131 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 ANDRÉO Joachim 2006 0:24:59 1131 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 CHEKATT Zyad 2006 0:24:69 1124 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
8 VATA Gjon 2002 0:25:89 1042 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:36 1219 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 BRIESCH Louis 2003 0:23:56 1204 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 DIOCHET Boris 1999 0:24:18 1160 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
4 ATTAVAY Louis 2000 0:24:20 1159 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 DEY Grégoire 2002 0:24:20 1159 CN COURRIÈRES FRA
6 VATA Gjon 2002 0:24:35 1148 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 LOSAY-MARTIN Benjamin 2005 0:24:36 1147 CN BERRE MIXTES FRA
8 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:24:43 1142 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 ANDRÉO Joachim 2006 0:24:58 1132 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 CLERC Benjamin 2000 0:24:68 1125 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 CLAQUIN Tristan 2003 0:24:71 1123 SN METZ FRA
12 YOVANOVITCH Samuel 2005 0:24:84 1114 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
13 ZITOUNI Fares 1999 0:24:86 1112 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 CHEKATT Zyad 2006 0:24:86 1112 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
15 GUILLAUME Maxence 2003 0:24:91 1109 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
16 FUHRY Axel 2004 0:24:91 1109 C VIKINGS DE ROUEN FRA
17 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:24:99 1103 CN ASNIÈRES FRA
18 TAUREAU Julian 2005 0:25:01 1102 CN BERRE MIXTES FRA
19 HASAPIS Stellio 2007 0:25:09 1097 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
20 WALLET Mateo 2004 0:25:10 1096 DUNKERQUE NATATION FRA
21 DELHAYE Bastien 2002 0:25:17 1091 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
22 SCHNEIDER Hector 2007 0:25:19 1090 DAUPHINS OBERNAI FRA
23 PIAZZA Romain 2005 0:25:24 1086 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 HUVET-PANSARD Paul 2005 0:25:26 1085 CN BERRE MIXTES FRA
25 COFFIGNIEZ Louis 2005 0:25:28 1084 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 BLANCO GARCIA Antoine 2005 0:25:31 1082 SN METZ FRA
27 SAUDEMONT Felix 2001 0:25:33 1080 AQUATIS NATATION VITRY FRA
28 BOCAERT Hugo 2007 0:25:35 1079 BERCK NATATION FRA
29 BANC Ludovic 2006 0:25:44 1073 EN CAEN FRA
30 DUPRE Baptiste 2005 0:25:45 1072 MARCQ NATATION FRA
31 SAADE Jad 2003 0:25:45 1072 CN ASNIÈRES FRA
32 CARTER LE COZE Jude 2007 0:25:52 1067 JN COMPIÈGNE FRA
33 WERHANN Zachary 2002 0:25:53 1067 SN METZ FRA
34 DUVAUCHELLE Hugo 2007 0:25:55 1065 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
35 BERTEIN-ARDAENS Louis 2005 0:25:58 1063 DUNKERQUE NATATION FRA
36 DUPONT Theo 2002 0:25:60 1062 MOREUIL NATATION FRA
37 SCHAPMAN Fabien 2000 0:25:68 1056 C VIKINGS DE ROUEN FRA
38 SEVE Nael 2004 0:25:69 1056 VILLEURBANNE NATATION FRA
39 LOUCHART Pierre 2005 0:25:76 1051 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 DISERIO Matis 2005 0:25:78 1050 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 ROUSSEAU Paul 2008 0:25:80 1048 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 DELAVENNE Léon 2007 0:25:82 1047 MOREUIL NATATION FRA
43 HOOGE Geoffrey 1994 0:25:82 1047 GRAVELINES NATATION FRA
44 SEDILLEAU Leo 2005 0:25:83 1046 CN BERRE MIXTES FRA
45 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 0:25:85 1045 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
46 BARBIEUX Simon 2005 0:25:86 1044 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
47 LEFEVRE Romain 2005 0:25:89 1042 SC NATATION ABBEVILLE FRA
48 RENAUD Axel 2004 0:25:94 1039 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
49 TOPBAG Sami 2005 0:25:94 1039 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
50 HENAUT Célian 2007 0:25:96 1038 EN CAEN FRA
51 GALAND Jules 2006 0:26:01 1034 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
52 SENECHAL Maxime 2006 0:26:07 1030 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
53 BRAUCH Oscar 2007 0:26:11 1028 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
54 MAZZOLENI Victor 2002 0:26:12 1027 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
55 MARTIN-GENOT Ulysse 2005 0:26:15 1025 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
56 MIOT Lucas 2007 0:26:17 1024 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
57 PATINIER MARCHAND Gaylord 2007 0:26:19 1022 CN CAMBRAI FRA
58 MOREL Loïc 2000 0:26:28 1016 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
59 BERLENGUER Jules 2008 0:26:30 1015 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
60 MALAPERT Geoffrey 1991 0:26:32 1014 ALBERT SPORT NATATION FRA
61 DELAIRE Mael 2007 0:26:38 1010 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
62 BREDOW Sacha 2007 0:26:40 1008 MOREUIL NATATION FRA
63 DARTOIS Leny 2008 0:26:42 1007 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
64 WALLET Noa 2007 0:26:45 1005 DUNKERQUE NATATION FRA
65 CHMIELEWSKI Martin 2007 0:26:46 1005 DUNKERQUE NATATION FRA
66 VAQUETTE Noah 2005 0:26:48 1003 ENC ACHICOURT FRA
67 CONCEICAO-SOUSA Luis-Gabriel 2005 0:26:51 1001 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
68 DOMMANGET Mathis 2006 0:26:53 1000 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
69 COURTAT Morgan 2006 0:26:54 999 CN BERRE MIXTES FRA
70 DESSAUVAGES Hugo 2002 0:26:59 996 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
71 PETITFRÈRE Théo 2008 0:26:62 994 RACING CLUB ARRAS FRA
72 BROISSAND Gabriel 2007 0:26:66 991 SNS EPERNAY FRA
73 LAOUINI Ibrahim 2007 0:26:73 987 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
74 BORGES Hugo 2004 0:26:73 987 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
75 ADOLPHE Maxime 2005 0:26:75 986 AAE PÉRONNE FRA
76 RAJAONSON Mandresy 2004 0:26:75 986 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
77 SENCE Axel 2008 0:26:82 981 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
78 BONEL Mattéo 2006 0:26:87 978 AAE PÉRONNE FRA
79 LELIEVRE Louis 1997 0:26:89 976 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
80 KIMBALA Maxence 2008 0:26:93 974 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
81 WATTEZ Arthur 2002 0:26:98 971 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
82 SAVARY Charly 2007 0:27:04 967 CNP DE SAINT-LO FRA
83 BOQUAIN Mael 2007 0:27:09 964 A.S.C LE HAVRE NATATION FRA
84 BLECOT Noé 2008 0:27:17 958 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
85 SOETENS Bastien 2004 0:27:18 958 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
86 SEROR Warren 2006 0:27:38 945 VILLEURBANNE NATATION FRA
87 CAUSSIN Elouan 2007 0:27:46 940 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
88 PRIAM-D'HERMY Kaly 2005 0:27:47 939 SC NATATION ABBEVILLE FRA
89 FESNIERES Baptiste 2006 0:27:48 939 CNP DE SAINT-LO FRA
90 LEGRAND Matthieu 2006 0:27:58 932 SC NATATION ABBEVILLE FRA
91 PIETTE Sacha 2005 0:27:93 910 RACING CLUB ARRAS FRA
92 CARPENTIER Thomas 2003 0:27:94 910 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
93 DUBREUCQ Raphaël 2006 0:28:27 889 RACING CLUB ARRAS FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com