AMIENS METROPOLE NATATION

  Masters 

XXIVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

GAP

Du Jeudi 30 Juin 2011 au Samedi 02 Juillet 2011

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ASPTT NANCY 1:57:78 1063 FRA
2 CHASSIEU NATATION 2:04:74 849 FRA
3 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:04:90 847 FRA
4 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 2:08:35 791 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:41:79 1220 FRA
2 SC THIONVILLE 1:41:98 1175 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:42:09 1162 FRA
4 NAT SASSENAGE SEYSSINET 1:42:29 1159 FRA
5 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:43:00 1159 FRA
6 EMS BRON 1:45:89 1115 FRA
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:45:93 1104 FRA
8 CN VIRY-CHÂTILLON 1:46:18 1153 FRA
9 US COLOMIERS NATATION 1:46:74 1145 FRA
10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:46:85 1143 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:47:41 1081 FRA
12 SCUF PARIS 1:47:60 1132 FRA
13 EN CAEN 1:47:66 1089 FRA
14 PAYS D'AIX NATATION 1:48:26 1122 FRA
15 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:48:43 1077 FRA
16 CNS VALLAURIS 1:48:81 1114 FRA
17 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:49:01 1069 FRA
18 CN MARSEILLE 1:49:32 1107 FRA
19 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:50:78 1085 FRA
20 AS CHERBOURG NATATION 1:52:41 1062 FRA
21 RHODIA CLUB NATATION 1:52:58 1017 FRA
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:52:81 1132 FRA
23 SO ARMENTIÈRES 1:52:88 1055 FRA
24 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:91 1055 FRA
25 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:53:05 1128 FRA
26 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:53:69 1119 FRA
27 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:54:11 995 FRA
28 ASPTT MARSEILLE 1:54:15 1037 FRA
29 NAUTIC CLUB ALP'38 1:54:61 1031 FRA
30 NAUTIC CLUB NÎMES 1:54:74 1029 FRA
31 EXOCET MASTER CLUB 1:54:77 1028 FRA
32 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1:55:05 981 FRA
33 SEYNOD NATATION 1:55:18 1023 FRA
34 AC MOLSHEIM MUTZIG 1:56:37 963 FRA
35 MONTPELLIER ANUC 1:56:56 960 FRA
36 CASCOL NATATION 1:57:41 948 FRA
37 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:57:96 1060 FRA
38 CN VIRY-CHÂTILLON 1:58:46 977 FRA
39 AS HERBLAY NATATION 1:58:69 974 FRA
40 PAYS D'AIX NATATION 2:00:34 908 FRA
41 SN VERSAILLES 2:01:72 889 FRA
42 AS CHERBOURG NATATION 2:01:96 886 FRA
43 CN ANTIBES 2:02:47 923 FRA
44 COLOMBES NATATION 2:02:98 916 FRA
45 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:03:34 911 FRA
46 MONT BLANC NATATION 2:03:56 865 FRA
47 LAUDUN L'ARDOISE A.C 2:03:68 907 FRA
48 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:04:30 855 FRA
49 US ST-EGRÈVE 2:04:40 897 FRA
50 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:41 853 FRA
51 LAGARDERE PARIS RACING 2:04:95 967 FRA
52 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:05:13 887 FRA
53 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:06:77 943 FRA
54 AQUATIC CLUB BOURGES 2:06:79 866 FRA
55 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:07:06 1058 FRA
56 ALLIANCE DIJON NATATION 2:07:07 862 FRA
57 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:07:53 856 FRA
58 CN MARSEILLE 2:08:48 922 FRA
59 EMS BRON 2:08:76 840 FRA
60 MARCQ NATATION 2:09:11 793 FRA
61 APT NATATION 2:09:83 827 FRA
62 C.A.B LEDONIEN 39 2:09:93 782 FRA
63 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:12:77 790 FRA
64 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:13:48 781 FRA
65 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:13:82 974 FRA
66 SC THIONVILLE 2:15:49 757 FRA
67 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:16:14 749 FRA
68 CN MARSEILLE 2:17:02 1105 FRA
69 NAUTIC CLUB ALP'38 2:20:55 894 FRA
70 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:22:67 750 FRA
71 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:24:09 656 FRA
72 L.L.O ST MARCEL - VERNON 2:25:05 646 FRA
73 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:28:05 809 FRA
74 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:30:82 659 FRA
75 SR COLMAR 2:33:04 754 FRA
76 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:37:84 876 FRA
77 SEYNOD NATATION 2:52:75 444 FRA
78 SR COLMAR 3:03:95 625 FRA
79 SCN CHOISY-LE-ROI 3:08:77 819 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com