13e Meeting de Sassenage
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Octobre 2024 à SASSENAGE
Marilou AUDEMARD (12 ans - Jeunes)
28ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.67 | 428 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.18 | 498 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.97 | 327 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.65 | 541 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.24 | 445 pts |
Heidi BARDET (10 ans - Avenir)
79ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:19.62 | 1 pts |
|||
77ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.57 | 60 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.75 | 100 pts |
Camille BERANGER (14 ans - Juniors)
71ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.25 | 70 pts |
|||
76ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.56 | 60 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.36 | 131 pts |
Arthur BRAILLON (12 ans - Jeunes)
42ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:49.89 | 135 pts |
|||
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.44 | 44 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.55 | 211 pts |
|||
58ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.35 | 123 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.12 | 179 pts |
Noé BRUN (11 ans - Jeunes)
73ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.01 | 15 pts |
|||
49ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.99 | 222 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.36 | 146 pts |
Zoé BRUN (9 ans - Avenir)
75ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.33 | 63 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.41 | 26 pts |
Aléaume BULFAY (12 ans - Jeunes)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.89 | 420 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.01 | 484 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.50 | 314 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.47 | 462 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.00 | 620 pts |
Clara CABRIERES (11 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.00 | 243 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.88 | 45 pts |
Julie CONTREL (13 ans - Jeunes)
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.27 | 435 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.50 | 368 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.03 | 385 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.60 | 505 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.10 | 451 pts |
Raphaël FIGONI (14 ans - Juniors)
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.75 | 307 pts |
|||
51ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.52 | 209 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.72 | 137 pts |
Aurel GRIMAUD (11 ans - Jeunes)
32ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:41.56 | 235 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.93 | 229 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.92 | 250 pts |
|||
39ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.50 | 292 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.75 | 359 pts |
Noe HADJ LARBI (14 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:21.00 | 598 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.95 | 678 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.80 | 565 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.17 | 684 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.81 | 796 pts |
Elisabeth HIKAVA (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.74 | 531 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.28 | 445 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.22 | 492 pts |
Pierrick LUMINEAU (13 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.73 | 423 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.65 | 338 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.08 | 483 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.74 | 490 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.68 | 586 pts |
Timéo MORAUX (11 ans - Jeunes)
53ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:03.58 | 31 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.55 | 31 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.40 | 151 pts |
|||
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.45 | 163 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.10 | 179 pts |
Margot MURATORE TUPIN (13 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.16 | 809 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.02 | 793 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.92 | 809 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.15 | 865 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.94 | 892 pts |
Thomas NICOLAS (11 ans - Jeunes)
34ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.22 | 212 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.94 | 124 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.93 | 250 pts |
|||
48ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.92 | 224 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.03 | 348 pts |
Louison REY (14 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.56 | 800 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.10 | 789 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.98 | 677 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.77 | 743 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.89 | 773 pts |
Alice REY (13 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:35.54 | 484 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.40 | 409 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.50 | 435 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.61 | 469 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.94 | 604 pts |
Jade REYNAUD (11 ans - Jeunes)
58ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.38 | 213 pts |
|||
69ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.85 | 155 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.10 | 192 pts |
Sohan ROESCH (11 ans - Jeunes)
76ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.80 | 6 pts |
|||
69ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.22 | 35 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.25 | 83 pts |
Manon SCHMITT (13 ans - Jeunes)
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.22 | 337 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.23 | 308 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.11 | 448 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.57 | 507 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.31 | 535 pts |
Victor SCHNEUWLY (14 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:18.14 | 662 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.27 | 662 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.41 | 658 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.96 | 648 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.12 | 778 pts |
Manon SCHRIQUI (11 ans - Jeunes)
30ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:39.48 | 414 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.79 | 175 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.46 | 505 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.33 | 515 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.62 | 473 pts |
Jules STEFANETTO (11 ans - Jeunes)
37ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.43 | 197 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.64 | 109 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.12 | 221 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.40 | 295 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.12 | 307 pts |
Arthur STEFANETTO (14 ans - Juniors)
35ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.32 | 211 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.67 | 130 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.12 | 221 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.24 | 331 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
émilie VANDELLE (12 ans - Jeunes)
50ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:00.60 | 132 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.20 | 19 pts |
|||
61ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.33 | 170 pts |
|||
57ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.99 | 243 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.01 | 194 pts |
Elizabeth VIGNAL (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:24.64 | 706 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.48 | 717 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.90 | 722 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.04 | 604 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.64 | 674 pts |