1 SPITERI Charles 18 ans - 13964 pts - nombre de performances = 88 |
|
50 NL (9) | 1096 | 100 NL (8) | 1069 | 200 NL (5) | 1010 |
| 50 D (5) | 977 | 100 D (1) | 878 | 200 D (2) | 941 |
| 50 B (17) | 1095 | 100 B (14) | 1089 | 200 B (10) | 1045 |
| 50 P (6) | 975 | 100 P (2) | 944 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 996 | 400 4N (2) | 863 |
|
2 LOCATELLI Lise 16 ans - 12337 pts - nombre de performances = 85 |
|
50 NL (12) | 979 | 100 NL (9) | 1008 | 200 NL (10) | 1060 |
| 50 D (1) | 866 | 100 D (3) | 862 | 200 D (1) | 882 |
| | 50 P (10) | 966 | 100 P (13) | 1012 | 200 P (2) | 960 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 934 | 400 4N (1) | 814 |
|
3 NGUYEN Huy-Can 14 ans - 11770 pts - nombre de performances = 78 |
|
50 NL (8) | 819 | 100 NL (4) | 745 | 200 NL (3) | 726 |
| 50 D (10) | 762 | 100 D (4) | 691 | 200 D (5) | 683 |
| 50 B (9) | 778 | 100 B (8) | 798 | 200 B (2) | 659 |
| 50 P (9) | 713 | 100 P (1) | 605 | 200 P (1) | 534 |
| 100 4N (1) | 659 | 200 4N (7) | 748 | 400 4N (3) | 659 |
|
4 BOROT Arthur 15 ans - 11604 pts - nombre de performances = 73 |
|
50 NL (7) | 921 | 100 NL (10) | 910 | 200 NL (8) | 845 |
| 50 D (1) | 808 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 892 | 100 B (5) | 863 | 200 B (1) | 858 |
| 50 P (9) | 891 | 100 P (6) | 821 | 200 P (1) | 652 |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 831 | 400 4N (7) | 810 |
|
5 MALEVILLE Margot 20 ans - 11307 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (9) | 1010 | 100 NL (10) | 1022 | 200 NL (7) | 992 |
| 50 D (1) | 870 | 100 D () | | 200 D (1) | 799 |
| 50 B (7) | 967 | 100 B (3) | 906 | 200 B (1) | 879 |
| 50 P (9) | 986 | 100 P (8) | 971 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 924 | 400 4N () | |
|
6 AMICO Manon 15 ans - 11194 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (8) | 959 | 100 NL (9) | 872 | 200 NL (1) | 825 |
| 50 D (3) | 973 | 100 D (7) | 883 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 901 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (9) | 930 | 100 P (7) | 841 | 200 P (1) | 676 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 865 | 400 4N (1) | 775 |
|
7 SANLAVILLE Lou 11 ans - 9935 pts - nombre de performances = 83 |
|
50 NL (7) | 724 | 100 NL (8) | 622 | 200 NL (2) | 603 |
| 50 D (8) | 701 | 100 D (3) | 624 | 200 D (1) | 634 |
| 50 B (11) | 828 | 100 B (11) | 843 | 200 B (7) | 783 |
| 50 P (7) | 602 | 100 P (4) | 523 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 518 | 200 4N (8) | 702 | 400 4N () | |
|
8 LIVRAN Hugo 17 ans - 9840 pts - nombre de performances = 83 |
|
50 NL (15) | 1096 | 100 NL (10) | 1040 | 200 NL (6) | 951 |
| | 50 B (1) | 888 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (15) | 1091 | 100 P (14) | 1087 | 200 P (15) | 1012 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 936 | 400 4N (1) | 781 |
|
9 DESCHAMPS Philomène 15 ans - 9657 pts - nombre de performances = 110 |
|
50 NL (19) | 1045 | 100 NL (13) | 985 | 200 NL (4) | 957 |
| 50 D (1) | 896 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (25) | 1089 | 100 P (20) | 1093 | 200 P (21) | 1000 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 886 | 400 4N () | |
|
10 KAISER Alia 14 ans - 9650 pts - nombre de performances = 70 |
|
50 NL (10) | 867 | 100 NL (11) | 818 | 200 NL (2) | 729 |
| 50 D (8) | 758 | 100 D (9) | 701 | 200 D (1) | 707 |
| 50 B (5) | 811 | 100 B (6) | 787 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 741 | 100 P (2) | 642 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 715 | 400 4N (1) | 642 |
|
11 LIVRAN Matthéo 15 ans - 8848 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (6) | 891 | 100 NL (3) | 842 | 200 NL (1) | 791 |
| 50 D (7) | 894 | 100 D (6) | 792 | 200 D (3) | 752 |
| | 50 P (1) | 835 | 100 P (1) | 708 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 771 | 400 4N () | |
|
12 SEKSEK Hugo 18 ans - 8816 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (2) | 962 | 100 NL (3) | 962 | 200 NL (3) | 930 |
| | 50 B (2) | 807 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 948 | 100 P (7) | 945 | 200 P (5) | 856 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 868 | 400 4N (2) | 718 |
|
13 FABRE Télio 13 ans - 8678 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (11) | 736 | 100 NL (5) | 705 | 200 NL (2) | 657 |
| 50 D (9) | 644 | 100 D (4) | 610 | 200 D (2) | 610 |
| 50 B (6) | 645 | 100 B (7) | 667 | 200 B (1) | 539 |
| 50 P (6) | 611 | 100 P (1) | 480 | 200 P (1) | 456 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 670 | 400 4N () | |
|
14 GALLEY Célia 12 ans - 8417 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (8) | 744 | 100 NL (4) | 607 | 200 NL (2) | 629 |
| 50 D (5) | 633 | 100 D (3) | 589 | 200 D (1) | 525 |
| 50 B (8) | 693 | 100 B (5) | 720 | 200 B (2) | 649 |
| 50 P (8) | 670 | 100 P (4) | 507 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (5) | 574 | 400 4N () | |
|
15 OUVRY Alexis 15 ans - 8113 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (11) | 978 | 100 NL (10) | 954 | 200 NL (8) | 791 |
| 50 D (11) | 872 | 100 D (8) | 797 | 200 D (5) | 749 |
| | 50 P (4) | 770 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 786 | 400 4N () | |
|
16 MARTINET Zoé 18 ans - 7730 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (6) | 930 | 100 NL (6) | 889 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 742 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 815 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 965 | 100 P (7) | 985 | 200 P (1) | 782 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 822 | 400 4N () | |
|
17 ZANA Alexandre 49 ans - 7713 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 874 | 100 NL (1) | 735 | 200 NL (1) | 628 |
| 50 D (1) | 695 | 100 D () | | 200 D (1) | 578 |
| 50 B (1) | 856 | 100 B (1) | 787 | 200 B (1) | 675 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 667 | 400 4N () | |
|
18 ROME Antoine 15 ans - 7282 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (5) | 888 | 100 NL (3) | 844 | 200 NL (1) | 684 |
| 50 D (1) | 795 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (7) | 917 | 100 B (5) | 926 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 874 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 743 | 400 4N (1) | 611 |
|
19 MICHAUD Manon 15 ans - 7039 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (4) | 810 | 100 NL (6) | 792 | 200 NL (3) | 743 |
| 50 D (1) | 719 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (6) | 910 | 100 B (7) | 876 | 200 B (2) | 774 |
| 50 P (1) | 725 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 690 | 400 4N () | |
|
20 GIRAUDON Lucie 12 ans - 7025 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (8) | 667 | 100 NL (5) | 598 | 200 NL (5) | 611 |
| 50 D (8) | 661 | 100 D (5) | 649 | 200 D (2) | 513 |
| 50 B (6) | 496 | 100 B () | | 200 B (1) | 401 |
| 50 P (6) | 608 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 420 | 200 4N (6) | 553 | 400 4N () | |
|
21 DECROO Tijani 13 ans - 6718 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (5) | 597 | 100 NL (7) | 558 | 200 NL (3) | 548 |
| 50 D (4) | 428 | 100 D (1) | 278 | 200 D (1) | 342 |
| 50 B (5) | 429 | 100 B (4) | 374 | 200 B (1) | 340 |
| 50 P (6) | 423 | 100 P (5) | 332 | 200 P (1) | 192 |
| 100 4N (1) | 363 | 200 4N (2) | 418 | 400 4N (2) | 318 |
|
22 RAYNAUD Marianne 75 ans - 6671 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (9) | 820 | 100 NL (7) | 751 | 200 NL (3) | 822 |
| 50 D (9) | 950 | 100 D (6) | 872 | 200 D (5) | 863 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 KAISER Farès-Esteban 12 ans - 6664 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (6) | 562 | 100 NL (5) | 486 | 200 NL (4) | 448 |
| 50 D (7) | 546 | 100 D (6) | 556 | 200 D (3) | 515 |
| 50 B (6) | 451 | 100 B (2) | 392 | 200 B (1) | 359 |
| 50 P (7) | 397 | 100 P (3) | 321 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 382 | 200 4N (5) | 488 | 400 4N () | |
|
24 LUMINEAU Justine 11 ans - 6520 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (7) | 691 | 100 NL (6) | 557 | 200 NL (2) | 565 |
| 50 D (7) | 532 | 100 D (6) | 524 | 200 D (2) | 378 |
| 50 B (6) | 529 | 100 B (4) | 582 | 200 B (1) | 395 |
| 50 P (6) | 430 | 100 P (1) | 135 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 224 | 200 4N (6) | 541 | 400 4N () | |
|
25 CHABAUD Adrien 18 ans - 6000 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (2) | 1069 | 100 NL (4) | 1040 | 200 NL (3) | 920 |
| 50 D (1) | 978 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 1004 | 100 P (2) | 989 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 VERBOIS Anais 12 ans - 5807 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (7) | 584 | 100 NL (7) | 508 | 200 NL (1) | 495 |
| 50 D (5) | 436 | 100 D (1) | 297 | 200 D (1) | 310 |
| 50 B (7) | 431 | 100 B (6) | 506 | 200 B (2) | 380 |
| 50 P (5) | 380 | 100 P (1) | 150 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 373 | 200 4N (5) | 476 | 400 4N () | |
|
27 GIRAUDON Loïs 14 ans - 5720 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (5) | 723 | 100 NL (2) | 624 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 604 | 100 D () | | 200 D (1) | 583 |
| 50 B (2) | 560 | 100 B () | | 200 B (1) | 518 |
| 50 P (8) | 721 | 100 P (1) | 568 | 200 P (1) | 309 |
| 100 4N (2) | 510 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 ROUBAT Luc 54 ans - 5498 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 760 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 606 |
| 50 D (1) | 696 | 100 D (1) | 616 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 638 | 100 B (1) | 622 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 450 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 627 | 200 4N (1) | 483 | 400 4N () | |
|
29 VERDU Alicia 12 ans - 5233 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (2) | 532 | 100 NL (3) | 345 | 200 NL (2) | 372 |
| 50 D (2) | 406 | 100 D (2) | 388 | 200 D (1) | 401 |
| 50 B (3) | 403 | 100 B (2) | 375 | 200 B (1) | 367 |
| 50 P (3) | 364 | 100 P (2) | 355 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 297 | 400 4N () | |
|
30 AJOUX Christèle 49 ans - 4723 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 610 | 100 NL (1) | 538 | 200 NL (1) | 523 |
| | 50 B (1) | 551 | 100 B (1) | 624 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 453 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 497 | 200 4N (1) | 427 | 400 4N () | |
|