1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 3 | 23 | 30 | 7 |
Saison 2021-22 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 5 |
Saison 2017-18 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 |
Saison 2022-23 | 3 | 2 | 8 | 19 | 6 | |
Saison 2000-01 | 2 | 6 | 4 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
5 | URBANIAK Anastasia | 0:26:03 | 22/23 | 23 ans |
10 | BURGY Manon | 0:26:75 | 22/23 | 18 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | URBANIAK Anastasia | 0:56:04 | 22/23 | 23 ans |
6 | BURGY Manon | 0:56:90 | 22/23 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | BURGY Manon | 2:02:25 | 22/23 | 18 ans |
7 | URBANIAK Anastasia | 2:04:30 | 22/23 | 23 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
10 | PREDINE Alix | 4:28:05 | 22/23 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
4 | URBANIAK Anastasia | 0:29:24 | 22/23 | 22 ans |
9 | PREDINE Alix | 0:30:10 | 22/23 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
6 | URBANIAK Anastasia | 1:03:57 | 22/23 | 23 ans |
10 | PREDINE Alix | 1:04:87 | 22/23 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
2 | JANVIER Aëla | 2:13:14 | 22/23 | 24 ans |
5 | URBANIAK Anastasia | 2:17:43 | 22/23 | 23 ans |
50 Brasse Dames | ||||
8 | URBANIAK Anastasia | 0:34:11 | 22/23 | 22 ans |
10 | MERCIRIS Noemie | 0:34:30 | 22/23 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
10 | MERCIRIS Noemie | 1:15:34 | 22/23 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
7 | URBANIAK Anastasia | 0:27:73 | 22/23 | 22 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
2 | PRUVOT Mathilde | 2:20:38 | 22/23 | 18 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | URBANIAK Anastasia | 2:16:68 | 22/23 | 23 ans |
400 4 Nages Dames |