AMIENS METROPOLE NATATION

  Compétition benjamins et juniors 

Finale Interrégionale du Natathlon Nord-Est

Compétition Interrégionale

LILLE

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

400 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SICARD Marie 1999 5:02:33 932 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MASSON Mathilde 1999 5:03:03 927 CN DOLE & REG FRA
3 SCHMITT Chloe 2000 5:05:36 911 CN SARREGUEMINES FRA
4 DE LOOF Laurianne 2000 5:06:40 903 US ST-ANDRÉ FRA
5 DUHAMEL Cyrielle 2000 5:07:54 896 SN LENS FRA
6 CHETAUD Kristine 1999 5:07:82 894 MONTCHANIN NATATION FRA
7 MIAL Emma 1999 5:09:09 885 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 ROSE Coline 1999 5:09:45 882 DUNKERQUE NATATION FRA
9 LE SCORNET Lucie 1999 5:11:15 871 SC NATATION ABBEVILLE FRA
10 KOENIG Laura 2000 5:11:70 867 CN OSTWALD FRA
11 MORINIERE Solène 1999 5:12:99 858 CN OSTWALD FRA
12 JOUXTEL Ophelie 1999 5:13:39 856 MONTCEAU ON FRA
13 HORVILLE Eloïse 1999 5:13:96 852 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 CORRION Lea 1999 5:14:16 851 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 BENVENUTI Rosalie 1999 5:14:71 847 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
16 BLAIS Faustine 2000 5:14:96 845 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
17 LALOUX Justine 1999 5:16:06 838 C.N DU FLORIVAL FRA
18 BONNET Eva 2000 5:16:09 838 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
19 MERLEVEDE Louise 1999 5:16:10 838 DUNKERQUE NATATION FRA
20 DAHNOUN Rayhane 1999 5:16:11 838 USB LONGWY NATATION FRA
21 BONAFOS Emelyne 1999 5:16:26 837 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 PACE Anna 1999 5:16:44 835 REIMS NATATION 89 FRA
23 KRIER Auriane 1999 5:16:68 834 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
24 SANNA Marie 1999 5:16:89 832 MONTCHANIN NATATION FRA
25 FREZEL Sélène 1999 5:16:96 832 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
26 MUNIER Louise 2000 5:17:66 827 MULHOUSE ON FRA
27 SPINNHIRNY Charlène 2000 5:18:17 824 A.S.M BELFORT NATATION FRA
28 COLOMBIER Justine 1999 5:18:24 823 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
29 MAZZA Camille 1999 5:18:80 820 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
30 REINQUIN Justine 1999 5:19:18 817 US ST-ANDRÉ FRA
31 MARCHER Amandine 1999 5:19:25 817 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
32 DUFOUR Anne 1999 5:19:70 814 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
33 PORTAL Claire 1999 5:20:67 807 CN CAMBRAI FRA
34 DEBARD Pauline 2000 5:21:36 803 US LA CHARITE NATATION FRA
35 BOISARD Laura 1999 5:21:61 801 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
36 ANTONI Victoria 1999 5:21:64 801 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
37 LAPEYRIE Laura 1999 5:22:08 798 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
38 LEGRAND Orlane 2000 5:22:69 794 US ST-ANDRÉ FRA
39 CONRY Laure 1999 5:22:90 793 MONTCEAU ON FRA
40 TAVERNIER Manon 1999 5:23:36 790 MULHOUSE ON FRA
41 THOMAS Lea 1999 5:23:43 790 US MAUBEUGE FRA
42 LIAGRE Marielou 1999 5:23:76 787 DAUPHINS WATTRELOS FRA
43 L'HERMITTE Helene 2000 5:23:99 786 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
44 REMY Célestine 2000 5:24:34 784 SN METZ FRA
45 ROBERT Camille 1999 5:24:46 783 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
46 GILLOT Emma 2000 5:24:51 783 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 WAYDELICH Coline 1999 5:24:66 782 ASPTT STRASBOURG FRA
48 BERNARDOT Celia 1999 5:25:18 778 TROYES ON FRA
49 VANHOYE Célia 2000 5:25:28 778 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
50 ELKAIM Marina 1999 5:25:30 778 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
51 ROSIER Laurane 1999 5:25:36 777 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
52 HUBERT Lauriane 1999 5:26:01 773 USB LONGWY NATATION FRA
53 DUBREUIL Enora 1999 5:26:02 773 EA NOGENT-VILLERS FRA
54 BOGATAY Chloé 1999 5:26:04 773 CN ST-AVOLD FRA
55 PAGANELLI Sarah 2000 5:26:14 772 USB LONGWY NATATION FRA
56 EL KADIRI Myriam 1999 5:26:62 769 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
57 CLARISSE Gaelle 2000 5:27:54 763 CN EPINAL FRA
58 HAMELIN Laurine 1999 5:27:88 761 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
59 GOGUELY Justine 1999 5:28:13 760 CN DOLE & REG FRA
60 MULLER Laura 2000 5:28:72 756 MULHOUSE ON FRA
61 DUPUIS Soline 2000 5:28:85 755 US MAUBEUGE FRA
62 LAMBERT Charlotte 1999 5:29:23 753 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
63 ALLEMANDET Justine 2000 5:29:25 752 CN DOLE & REG FRA
64 HELMSTETTER Lise 1999 5:29:36 752 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
65 PASQUA Elisa 1999 5:29:47 751 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
66 BOUCHER-LOCATELLI Florine 1999 5:29:80 749 CN DOLE & REG FRA
67 GARCIA Elanore 2000 5:30:57 744 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
68 FREYBURGER Lauryne 1999 5:30:73 743 A.S.M BELFORT NATATION FRA
69 GAMBLIN Célia 2000 5:31:18 740 ST-QUENTIN NATATION FRA
70 VIROT Clara 1999 5:31:62 738 MONTCEAU ON FRA
71 DEMOUGEOT Elsa 1999 5:32:06 735 CN HAUT-JURA FRA
72 SCHUCH Charlotte 1999 5:32:51 732 NATATION HOCHFELDEN FRA
73 TAUTOU Camille 1999 5:33:02 729 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
74 CARRE Sothida 1999 5:33:28 727 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
75 L'HOUR Zoé 1999 5:33:56 726 THANN OLYMPIC N FRA
76 DUPREZ Shannon 1999 5:34:36 721 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
77 PASTRES Lena 2000 5:34:78 718 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
78 LERCH Sylvana 1999 5:35:03 716 MULHOUSE ON FRA
79 LYTOWEC Axelle 1999 5:35:82 712 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
80 GUERROUCHE Lina 1999 5:37:14 704 DAUPHINS WATTRELOS FRA
81 FRANÇOIS Clémence 1999 5:37:17 703 LA BACCHAMOISE NATATION FRA
82 BOULANGER Erine 1999 5:37:73 700 LILLE UC NATATION FRA
83 SOMMERFELD Margot 1999 5:38:17 697 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
84 BORGNE Cloé 1999 5:39:35 690 SC NATATION ABBEVILLE FRA
85 DUBOIS Louise 1999 5:39:87 687 SECLIN NATATION FRA
86 HENRY Agathe 2000 5:41:73 676 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
87 BOUTON Cassandra 1999 5:41:90 675 MACON NATATION FRA
88 SIGNORET Lise 2000 5:41:94 675 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
89 GODOT Emma 1999 5:42:26 673 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
90 JORGE Clementine 1999 5:43:08 668 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
91 GODEFROID Céline 2000 5:43:38 666 NSH JEUMONT FRA
92 MEINRAD Marion 1999 5:44:19 661 KAYSERSBERG NATATION FRA
93 AUCLAIR Alice 2000 5:44:30 661 SECLIN NATATION FRA
94 CHEVRET Cassandre 1999 5:45:59 653 MACON NATATION FRA
95 HAETTICH Lucille 1999 5:46:04 650 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
96 KLEIBER Louise 2000 5:46:64 647 CN OSTWALD FRA
97 LAPLANTE Wanda 2000 5:47:07 644 MONTCHANIN NATATION FRA
98 THIERRY Claudie 2000 5:48:90 634 ST-QUENTIN NATATION FRA
99 CLOIX Manon 1999 5:52:48 613 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
100 DELANNOY Agathe 1999 5:53:03 610 DAUPHINS ST-OMER FRA
101 STUDER Camille 2000 5:53:54 607 THANN OLYMPIC N FRA
102 DUMUR Manon 1999 5:53:63 607 BEAUTOR NATATION FRA
103 DURAND-BALOT Emma 2000 5:54:75 600 JN COMPIÈGNE FRA
104 COLE Camelia 1999 5:56:07 593 CN BEAUNE FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com