Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 09 Novembre 2019 à ARRAS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Florentin DEVAUX | 1083 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:95 |
2 | Yoan INCROCIATI | 1065 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:14:78 |
3 | Titouan BEAL | 1027 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:49 |
4 | Enzo GUILBERT | 973 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:60 |
5 | Louis COFFIGNIEZ | 964 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:29:42 |
6 | Lucas DEVARENNE | 938 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:22:57 |
7 | Sofiane FIKRI | 935 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:07:24 |
8 | Yvan BELLET | 896 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:13 |
9 | Yassine CHATTOU | 889 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:42:78 |
10 | Loris PRATT | 864 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:21 |
11 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
16 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 2% |
24 | Poussins | 24% |
21 | Benjamins | 21% |
34 | Minimes | 34% |
8 | Cadets | 8% |
3 | Juniors | 3% |
8 | Seniors | 8% |
101 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 231) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
158 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 365) |