Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
17-12-2006 | Simon CHARPAUD (9 ans) | 3:56:34 |
Historiques 10 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
23-12-2007 | Simon CHARPAUD (10 ans) | 3:43:52 |
17-12-2006 | Simon CHARPAUD (9 ans) | 3:56:34 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
25-11-2018 | Raphael DESCHAMPS (11 ans) | 3:22:97 |
21-12-2008 | Simon CHARPAUD (11 ans) | 3:25:32 |
23-12-2007 | Simon CHARPAUD (10 ans) | 3:43:52 |
18-12-2005 | Jérémy DESTREBECQ (11 ans) | 3:52:82 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
17-11-2019 | Raphael DESCHAMPS (12 ans) | 3:07:52 |
28-04-2019 | Raphael DESCHAMPS (12 ans) | 3:12:05 |
21-05-2017 | Mathis BONELLE (12 ans) | 3:18:91 |
06-11-2011 | Colin DRUJON (12 ans) | 3:20:41 |
15-11-2009 | Simon CHARPAUD (12 ans) | 3:21:10 |
21-12-2008 | Simon CHARPAUD (11 ans) | 3:25:32 |
05-12-2004 | Léo LACOSTE (12 ans) | 3:33:29 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
11-11-2017 | Yassine CHATTOU (13 ans) | 2:53:59 |
21-05-2017 | Yassine CHATTOU (13 ans) | 3:01:52 |
13-03-2016 | Kyllian DARRAS (13 ans) | 3:02:65 |
29-03-2015 | Clement MALLET (13 ans) | 3:03:47 |
18-12-2005 | Bastien MARIENNE (13 ans) | 3:07:49 |
05-12-2004 | Léo LACOSTE (12 ans) | 3:33:29 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
09-12-2012 | Roman FUCHS (14 ans) | 2:31:12 |
13-05-2012 | Alexandre DERACHE (14 ans) | 2:39:73 |
19-12-2009 | Malcom HENRI (14 ans) | 2:43:44 |
18-02-2007 | Guillaume SAVREUX (14 ans) | 2:55:82 |
05-12-2004 | Rémi COSTA (14 ans) | 3:01:09 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
09-12-2012 | Roman FUCHS (14 ans) | 2:31:12 |
11-12-2010 | Quentin LECLET (15 ans) | 2:36:19 |
23-12-2007 | Guillaume HUDYM (15 ans) | 2:39:76 |
02-12-2007 | Guillaume HUDYM (15 ans) | 2:40:44 |
18-02-2007 | Guillaume SAVREUX (14 ans) | 2:55:82 |
05-12-2004 | Rémi COSTA (14 ans) | 3:01:09 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
22-11-2015 | Sébastien GROMADA (16 ans) | 2:21:13 |
07-12-2014 | Karim FASSIH (16 ans) | 2:21:61 |
08-11-2014 | Karim FASSIH (16 ans) | 2:26:66 |
19-12-2009 | Rami ZELFANI (16 ans) | 2:27:74 |
18-12-2005 | Ahmed MATHLOUTHI (16 ans) | 2:28:23 |
03-12-2005 | Ahmed MATHLOUTHI (16 ans) | 2:29:13 |
05-12-2004 | Rémi COSTA (14 ans) | 3:01:09 |
Historiques records toutes catégories au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
22-11-2015 | Sébastien GROMADA (16 ans) | 2:21:13 |
07-12-2014 | Karim FASSIH (16 ans) | 2:21:61 |
04-12-2010 | Rami ZELFANI (17 ans) | 2:23:13 |
29-11-2008 | Frédéric STRAVIUS (22 ans) | 2:27:69 |
18-12-2005 | Ahmed MATHLOUTHI (16 ans) | 2:28:23 |
03-12-2005 | Ahmed MATHLOUTHI (16 ans) | 2:29:13 |
07-12-2003 | Julien CARPENTIER (18 ans) | 2:44:94 |